合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 22:34:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 联想 TU200 Pro 安全交互U盘 | 联想 TU200 Pro 安全交互U盘 | 联想 TU200 Pro U盘/联想(Len... | 联想 TU200 Pro【1TB】双接口固态... | 联想 TU200 Pro【1TB】双接口固态... | 联想 TU200 Pro U盘thinkpl... | 联想 TU200 Pro U盘thinkpl... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想thinkplus双接口固态U盘USB3... | 联想 TU200 Pro thinkplus... | 联想 TU200 Pro thinkplus... | 联想thinkplus固态u盘 1T | 联想/lenovo 1T U盘 | 联想/lenovo 1T U盘 | 联想/lenovo 1T U盘 | 联想/lenovo 1T U盘 | 联想(Lenovo)ThinkPad 联想t... | 联想 TU200 Pro 联想thinkpl... | 联想 TU200 Pro U盘 | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想(Lenovo)固态U盘 1TB USB... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想 TU200 Pro U盘 typec双... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro 128GB 256... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro typec双接口固... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | ThinkPad 联想thinkplus双... | 联想 TU200 Pro typec双接口固... | 联想 TU200 Pro 联想(Lenovo... | 联想 TU200 Pro 256GB 512... | 联想 TU200 Pro 256GB 512... | 联想/lenovo thinkplus双接口... | 联想/lenovo thinkplus双接口... | 联想thinkplus TU200 PRO... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想双接口固态U盘TU200 Pro(1T) | 联想(lenovo)移动固态U盘USB3.2... | 联想 TU200Pro U盘/存储卡 1... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想 TU200 Pro 固态u盘typec... | 联想 TU200 Pro 联想 thinkp... | 联想 TU200 Pro 联想 thinkp... | 联想 TU200 Pro thinkplus... | 联想 TU200 Pro U盘 | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想 ThinkPad thinkplus双... | 联想双接口固态U盘TU200 Pro(1T) | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想thinkplus双接口固态U盘USB3... |
价格(元) | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥490.00 | ¥493.00 | ¥493.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥525.00 | ¥529.00 | ¥530.00 | ¥530.00 | ¥530.00 | ¥570.00 | ¥570.00 | ¥570.00 | ¥570.00 | ¥578.00 | ¥585.00 | ¥590.00 | ¥591.60 | ¥595.00 | ¥595.00 | ¥595.00 | ¥595.00 | ¥595.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥599.00 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥609.00 | ¥630.00 | ¥639.00 | ¥639.00 | ¥649.00 | ¥649.00 | ¥678.00 | ¥679.00 | ¥683.00 | ¥699.00 | ¥738.00 | ¥760.00 | ¥767.00 | ¥799.00 | ¥810.00 | ¥810.00 | ¥810.00 | ¥850.00 | ¥850.00 | ¥899.00 | ¥905.00 | ¥931.00 | ¥950.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023