合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 18:11:10
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-宝鸡市-市辖区 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 联想512G U盘优盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想thinkplus TU200 PRO... | 联想固态闪存盘 | 联想512G U盘优盘 | 联想512G U盘优盘 | 联想512G U盘优盘 | 联想512G U盘优盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | ThinkPad 联想thinkplus双接... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想/LENOVO TU200PRO U盘/... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | THINKPLUS TU200 PRO 联想... | THINKPLUS TU200 PRO 联想... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro 固态U盘 双接口优盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro U盘 固态优盘 双... | 联想 TU200 Pro U盘 | 联想 TU200 Pro U盘 | THINKPLUS TU200 PRO 联想... | 联想 TU200 Pro 256GB 512... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想 TU200 Pro 256GB 512... | 联想 TU200 Pro thinkplus... | 联想 ThinkPlus TU200 Pr... | 联想 TU200 Pro 手机/电脑固态U盘... | 联想 TU200 Pro 固态硬盘U盘USB... | 联想 TU200 Pro 手机/电脑固态U盘... | 联想 TU200 Pro U盘 联想thin... | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想 TU200 Pro 双接口固态U盘US... | 联想/LENOVO U盘/闪存盘 TU200... | 联想 TU200 Pro U盘 联想thin... | 联想 TU200 Pro 联想固态U盘USB... | 联想 TU200 Pro ThinkPad ... | 联想 TU200 Pro ThinkPad ... | 联想/LENOVO TU200 PRO U盘... | 联想/LENOVO TU200 PRO U盘... | 联想 TU200 Pro 联想thinkpl... | 联想 TU200 Pro U盘 | hinkPad 联想thinkplus双接口... | 联想(thinkplus)TU200 Pro... | 联想/LENOVO TU200 PRO U盘... | 联想(LENOVO)TU200 Pro U盘... | 联想/LENOVO U盘/闪存盘 TU200... | 联想 thinkplus 512G 双接口固... | 联想 thinkplus 512G 双接口固... | 联想 thinkplus 512G 双接口固... | 联想 thinkplus 512G 双接口固... | 联想thinkplus 双接口超极速传输金属... | 联想 TU200 Pro U盘 双接口U盘 | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想 thinkplus双接口固态U盘USB... | 联想 TU200 Pro 双接口固态U盘 U... | 联想双接口固态U盘TU200 Pro(512G) | 联想双接口固态U盘TU200 Pro(512GB) | 512 U盘 | ThinkPad 联想thinkplus双接... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想(Lenovo) 原装TU200 Pro... | 联想thinkplus双接口固态U盘USB3... |
价格(元) | ¥269.00 | ¥299.00 | ¥309.00 | ¥310.00 | ¥310.00 | ¥320.00 | ¥320.00 | ¥320.00 | ¥340.00 | ¥344.00 | ¥344.00 | ¥344.00 | ¥350.00 | ¥352.00 | ¥355.41 | ¥356.13 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥365.00 | ¥365.00 | ¥365.00 | ¥365.00 | ¥365.00 | ¥369.00 | ¥369.00 | ¥369.00 | ¥369.00 | ¥369.00 | ¥374.50 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥385.00 | ¥395.00 | ¥395.00 | ¥398.00 | ¥398.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥405.00 | ¥415.00 | ¥420.00 | ¥429.00 | ¥429.00 | ¥431.00 | ¥440.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥459.00 | ¥488.00 | ¥513.00 | ¥520.00 | ¥538.00 | ¥540.00 | ¥540.00 | ¥550.00 | ¥560.00 | ¥568.00 | ¥568.00 | ¥568.00 | ¥568.00 | ¥568.00 | ¥568.00 | ¥590.73 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023