合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 03:55:22
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 海康威视 HK724TAH 4T监控级硬盘 | 海康威视 HK724TAH 4T监控级硬盘 | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 企业... | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 企业... | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 | 海康威视/HIKVISION HK724TA... | 海康威视 HK724TAH 海康威视 HK7... | 海康威视 HK724TAH 企业级4T硬盘 ... | 海康威视 HK724TAH 企业级4T硬盘 ... | 海康威视 HK724TAH 企业级4T硬盘 ... | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 企业级... | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘 4T... | 海康威视 HK724TAH 机械硬盘优 质优品 |
价格(元) | ¥850.00 | ¥850.00 | ¥926.00 | ¥926.00 | ¥1,038.00 | ¥1,046.00 | ¥1,070.00 | ¥1,090.00 | ¥1,133.00 | ¥1,133.00 | ¥1,133.00 | ¥1,300.00 | ¥1,300.00 | ¥1,359.00 | ¥1,380.00 | ¥1,485.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023