合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 20:56:15
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 河南省政府采购网上商城 | 京东商城 | 深圳政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为(HUAWEI)擎云G740 14英寸商... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为(HUAWEI)擎云G740 14英寸触... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为/Huawei 擎云G740 便... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 擎云 G740 KLVG-16Z5-4... | 华为(HUAWEI)擎云G740 KLVG-... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 擎云 G740 笔记本电脑 | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 笔记本电脑 14英寸高性能轻薄商务笔记... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为笔记本 擎云G740 14英寸高性能轻薄... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 笔记本电脑 ... | 华为(HUAWEI)擎云G740 14英寸触... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为擎云G740 KLVG-16Z5-41 ... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为/Huawei 华为 KLVG-16Z5... | 华为 擎云 G740 笔记本电脑 | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为 KLVG-16Z5-41 擎云G740... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 华为/Huawei G740 KLVG-16... | 便携式计算机 华为/Huawei 擎云G74... | 华为擎云G740 KLVG-16Z5-41(... | 华为擎云 G740 酷睿™i7-1360P ... | 华为 擎云 G740 华为笔记本电脑 擎云G... |
价格(元) | ¥7,699.00 | ¥7,770.00 | ¥7,770.00 | ¥7,780.00 | ¥7,899.00 | ¥7,990.00 | ¥7,990.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,350.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,500.00 | ¥8,600.00 | ¥8,600.00 | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | ¥8,980.00 | ¥8,990.00 | ¥8,990.00 | ¥8,996.00 | ¥8,996.00 | ¥8,999.00 | ¥9,000.00 | ¥9,300.00 | ¥9,399.00 | ¥9,399.00 | ¥9,400.00 | ¥9,400.00 | ¥9,442.00 | ¥9,442.00 | ¥9,442.00 | ¥9,442.00 | ¥9,450.00 | ¥9,499.00 | ¥9,499.00 | ¥9,500.00 | ¥9,500.00 | ¥9,548.00 | ¥9,548.00 | ¥9,600.00 | ¥9,600.00 | ¥9,685.00 | ¥9,685.00 | ¥9,687.00 | ¥9,687.00 | ¥9,688.00 | ¥9,688.00 | ¥9,850.00 | ¥10,000.00 | ¥10,100.00 | ¥10,157.00 | ¥10,160.00 | ¥10,160.00 | ¥10,368.42 | ¥10,697.00 | ¥10,900.00 | ¥11,035.93 | ¥11,147.40 | ¥11,147.40 | ¥11,200.00 | ¥11,260.00 | ¥11,260.00 | ¥11,260.00 | ¥11,260.00 | ¥11,260.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,326.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 | ¥11,499.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023