合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 10:14:03
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 广东政府采购智慧云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 新疆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 |
商品名称 | 华为AR6280-S | 华为 NetEngine AR6280-S/... | 华为 NetEngine AR6280-S/... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为 AR6280-S 普通路由器 | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6280-S企业级模... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | (下单前请咨询)华为(HUAWEI)AR62... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | (下单前请电话咨询)华为(HUAWEI)AR... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 千兆企... | 华为 (HUAWEI)AR6280-S 路... | 华为企业级模块化多业务路由器(4*SIC,2... | 华为/Huawei AR6280-S 路由器 | 大华解码器12路(路由器) | 大华解码器12路(路由器) | 华为企业级模块化多业务路由器(4*SIC,2... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 企业级... | (下单前请咨询)华为(HUAWEI)AR62... | 华为 AR6280-S 企业级路由器 | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 路由器 | 华为 AR6280-S 华为企业级模块化多业... | 华为企业级路由器AR6280-S模块化多业务... | 华为HUAWEI AR6280-S企业级模... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为(HUAWEI) AR6280-S 企业... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei 企业级核心千兆器 多WA... | 华为/Huawei 企业级核心千兆器 多WA... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为 AR6280-S Huawei 华为企... | 华为 AR6280-S 企业级 普通路由器 | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... | 华为 AR6280-S 企业级 普通路由器 | 华为HUAWEI企业级模块化多业务路由器16... | 华为HUAWEI企业级模块化多业务路由器16... | 华为HUAWEI企业级模块化多业务路由器16... | 华为 AR6280-S 普通路由器 | 华为/Huawei 企业级核心千兆器 多WA... | 华为(HUAWEI)千兆企业级核心路由器 多... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为企业级路由器AR6280-S模块化多业务... | 华为 AR6280-S | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为(HUAWEI)千兆企业级核心路由器 多... | 华为企业级模块化多业务路由器(4*SIC,2... | 华为企业级模块化多业务路由器(4*SIC,2... | 华为 AR6280-S 万兆路由器 | 普通路由器 华为(HUAWEI)AR6280... | 普通路由器 华为(HUAWEI)AR6280... | 安全路由器 华为/HUAWEI企业核心路由器... | 华为 AR6280-S 普通路由器 | 华为/Huawei 华为(Huawei)AR... | 华为/Huawei 华为(Huawei)AR... | 华为/Huawei AR6280-S 企业级... | 华为 AR6280-S 华为 AR6280-... | 华为 AR6280-S 华为 AR6280-... | 华为 企业级核心千兆路由器 多WAN口模块化... | HUAWEI华为AR6280-S路由器AR6... | 华为/Huawei AR6280-S 企业... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6280-S 企业级... | 华为/Huawei 企业级核心千兆器 多WA... | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... | 华为 AR6280-S 普通路由器 | 华为 AR6280-S 普通路由器 | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... | -华为/Huawei 华为 AR6280-S... | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... | 华为 AR6280-S AR6000-S系列... | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... | 华为/Huawei 华为 AR6280-S ... |
价格(元) | ¥16,000.00 | ¥16,200.00 | ¥16,200.00 | ¥16,953.24 | ¥18,000.00 | ¥18,143.00 | ¥18,947.37 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,406.00 | ¥19,800.00 | ¥20,000.00 | ¥20,500.00 | ¥23,000.00 | ¥23,000.00 | ¥24,145.00 | ¥24,148.00 | ¥24,148.00 | ¥24,600.00 | ¥25,088.00 | ¥25,800.00 | ¥25,880.00 | ¥26,000.00 | ¥26,887.41 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | ¥27,100.00 | ¥27,159.00 | ¥27,439.00 | ¥27,439.00 | ¥27,439.00 | ¥27,699.00 | ¥27,899.00 | ¥27,899.00 | ¥27,899.00 | ¥27,900.00 | ¥27,900.00 | ¥27,900.00 | ¥27,990.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥27,999.00 | ¥28,000.00 | ¥28,421.92 | ¥28,421.92 | ¥29,500.00 | ¥29,800.00 | ¥29,800.00 | ¥29,800.00 | ¥31,764.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,388.00 | ¥35,399.00 | ¥35,529.00 | ¥35,529.00 | ¥35,529.00 | ¥35,529.00 | ¥36,058.00 | ¥36,058.00 | ¥36,058.00 | ¥36,058.00 | ¥39,599.01 | ¥39,599.01 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥40,398.99 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023