合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 10:25:45
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘南藏族自治州州本级 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-乌兰察布市本级 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-鄂托克旗 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 )台式电脑 | 联想 启天M433 台式整机商用台式电脑I5... | 联想 M437 I5-10105/8G/25... | 联想(Lenovo)台式机启天M437-A4... | 联想 启天M437-A435 联想 启天M4... | 联想(Lenovo)启天M437台式电脑i5... | 联想(Lenovo)启天M433商用台式电脑... | 联想M437 | 联想 启天M433-A435 台式整机 i5... | 联想 启天M433-A435 台式整机 i5... | 联想 启天M433 商用台式主机 23.8英... | 启天M437 i5-10500/8G/256... | 联想(Lenovo)台式机启天M437-A4... | 联想(Lenovo)台式机启天M437-A4... | 联想 启天M435-B451 联想 启天M4... | 联想/LENOVO台式电脑 启天M437 i... | 联想 启天M433 台式整机 | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 联想/LENOVO 启天M437 台式计算机... | 台式整机 联想/Lenovo 台式电脑 启天... | 台式整机 联想/Lenovo 台式电脑 启天... | 联想 启天M433 办公台式整机电脑(I5-... | 联想(Lenovo)启天M435 台式整机 ... | 联想(Lenovo)启天M435 台式整机 ... | 联想(Lenovo)启天M435 台式整机 ... | 联想(Lenovo)启天M437 台式电脑 ... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想 启天M437 台式整机 I5-1050... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想 M437 台式整机 | 联想/Lenovo 启天M430-B008(... | 联想 启天M433-A435 台式整机 I... | 联想(Lenovo)启天M437 台式电脑 ... | 联想/Lenovo 启天M430-B008(... | 联想 启天M430-A004 台式整机 | 联想/Lenovo 启天M430 商用台式... | 联想/Lenovo 启天M430 商用台式... | 联想(Lenovo)台式计算机 启天M43E... | 联想 启天M435 联想/lenovo 商用... | 台式整机 联想/Lenovo 台式电脑 启天... | 联想 启天M433-A435 台式整机 启天... | 联想 启天M437 联想启天M437 台式机 | 联想启天M430 配置: i5-1050... | 联想/LENOVO/ M425/台式计算机 | 联想 启天M437-A435 台式整机 | 联想 启天M437-A435 台式整机 | 联想 启天M437-A435 台式整机 | 联想 启天M43J 台式整机 | 联想 启天M437-N000 台式整机23.... | 联想 启天M437-A449 台式整机 商用... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想(Lenovo)ThinkCentre ... | 联想 启天M43E-B071 i5-1050... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想 启天M43E-B071 i5-105... | 联想台式机/启天M435-B451(23液晶... | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 巨/大/中型机 台式整机联想 启天M437-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想台式机电脑启天M435 i3 i5 i7... | 联想 启天M430-B451 台式整机 台式... | 台式计算机 联想/LENOVO M430 | 联想台式机电脑启天M435 i3 i5 i7... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 台式整机 联想/Lenovo 台式电脑 启天... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 台式整机 联想/Lenovo 台式电脑 启天... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/lenovo启天M430-B451联想... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/lenovo启天M430-B451联想... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想 M437 启天商用办公台式电脑升级i5... | 联想 M437 联想 M437-A198 台式整机 | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 联想(Lenovo)启天M435-B451台... | 联想(Lenovo)启天M433商用台式主机... | 联想(Lenovo)启天M433商用台式主机... | 联想/Lenovo 台式机电脑 ThinkC... | 采之采-联想/Lenovo 台式机电脑 Th... | 采之采-联想/Lenovo 台式机电脑 Th... | 联想/Lenovo 台式机电脑 ThinkC... | 联想ThinkCentreM737t-D22... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... | 联想/Lenovo 台式电脑 启天M430-... |
价格(元) | ¥4,100.00 | ¥4,200.00 | ¥4,299.00 | ¥4,380.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,445.00 | ¥4,450.00 | ¥4,480.00 | ¥4,480.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,690.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,700.00 | ¥4,704.48 | ¥4,704.48 | ¥4,750.00 | ¥4,750.00 | ¥4,750.00 | ¥4,750.00 | ¥4,770.00 | ¥4,789.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,806.80 | ¥4,850.00 | ¥4,870.00 | ¥4,880.00 | ¥4,880.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,900.00 | ¥4,920.00 | ¥4,930.20 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,098.99 | ¥5,150.00 | ¥5,174.01 | ¥5,197.50 | ¥5,197.50 | ¥5,217.68 | ¥5,296.50 | ¥5,299.00 | ¥5,333.68 | ¥5,334.03 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.02 | ¥5,389.57 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,416.52 | ¥5,435.10 | ¥5,444.01 | ¥5,444.01 | ¥5,490.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,499.00 | ¥5,500.00 | ¥5,600.00 | ¥5,710.88 | ¥5,710.88 | ¥5,800.00 | ¥5,800.00 | ¥5,879.02 | ¥5,969.00 | ¥5,969.00 | ¥5,969.00 | ¥5,999.00 | ¥6,039.00 | ¥6,050.11 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023