合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 06:20:25
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 | 监测商品146 | 监测商品147 | 监测商品148 | 监测商品149 | 监测商品150 | 监测商品151 | 监测商品152 | 监测商品153 | 监测商品154 | 监测商品155 | 监测商品156 | 监测商品157 | 监测商品158 | 监测商品159 | 监测商品160 | 监测商品161 | 监测商品162 | 监测商品163 | 监测商品164 | 监测商品165 | 监测商品166 | 监测商品167 | 监测商品168 | 监测商品169 | 监测商品170 | 监测商品171 | 监测商品172 | 监测商品173 | 监测商品174 | 监测商品175 | 监测商品176 | 监测商品177 | 监测商品178 | 监测商品179 | 监测商品180 | 监测商品181 | 监测商品182 | 监测商品183 | 监测商品184 | 监测商品185 | 监测商品186 | 监测商品187 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 苏宁易购 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 希捷(Seagate)16TB 256MB ... | 希捷(Seagate)16TB 256MB ... | 希捷(SEAGATE) 企业级硬盘 服务器机... | 希捷(Seagate)16TB 256MB ... | 希捷 ST16000NM000J 16TB企... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 16TB企... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 银河 16... | 希捷 ST16000NM000J 银河 16... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 企业级机械... | 希捷 ST16000NM000J 16TB ... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 16T 企... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷 ST16000NM000J 希捷 ST... | 希捷服务器硬盘 | 希捷服务器硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷服务器硬盘 | 希捷服务器硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘/... | 希捷 ST16000NM000J 企业级机械... | 希捷 ST16000NM000J 16T银河... | 希捷(Seagate) 银河企业级硬盘 16... | ST16000NM000J 机械硬盘 希捷1... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷 ST16000NM000J 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘企... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 希捷(SE... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 服务器机械... | 希捷(Seagate) 银河企业级硬盘 16... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷/Seagate ST16000NM00... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J /ST16... | 希捷 ST16000NM000J /ST16... | 希捷 NAS硬盘 PMR 网络存储 SATA... | 希捷/seagateST16000NM000... | 希捷 ST16000NM000J 16TB/... | 希捷(ST 平板电脑配件企业级硬盘 16TB... | 希捷(ST 平板电脑配件企业级硬盘 16TB... | 希捷 ST16000NM000J 希捷(SE... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘企... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 希捷(Se... | 希捷 ST16000NM000J 希捷(Se... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 企业级机械... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 16TB企... | 希捷 ST16000NM000J 企业级机械... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷(Seagate) 监控机械硬盘16T | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 希捷 ST... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷 ST16000NM000J Seaga... | 希捷 ST16000NM000J Seaga... | 希捷 ST16000NM000J 企业级 服... | 希捷 ST16000NM000J 希捷硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 企业级 服... | 希捷 ST16000NM000J 希捷硬盘 ... | ST16000NM000J 希捷/Seaga... | ST16000NM000J 希捷/Seaga... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷/Seagate 企业级硬盘 16TB ... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 希捷/Se... | 希捷 ST16000NM000J 移动硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷 ST16000NM000J 移动硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 希捷/Se... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷/Seagate希捷 ST16000NM... | 希捷/Seagate希捷 ST16000NM... | 希捷/Seagate希捷 ST16000NM... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 16TB ... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 16TB ... | 希捷/Seagate 企业级硬盘 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 移动硬盘 希捷/Seagate/ST1600... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷(Seagate)银河系列X18 16T... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 机械硬盘 希捷 ST16000NM000J ... | 机械硬盘 希捷 ST16000NM000J ... | 机械硬盘 希捷 ST16000NM000J ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷(SEAGATE)企业级硬盘 16TB ... | 希捷 机械硬盘 16T【ST16000NM0... | 希捷 机械硬盘 16T【ST16000NM0... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘16TB | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘16TB | 希捷 ST16000NM000J 16T银河... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷/Seagate 16TB 256MB ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 16T 机械硬盘 | 希捷/Seagate 企业级硬盘 服务器机械... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 希捷(SE... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘1... | 希捷/SeagateST16000NM000... | 希捷16T企业级硬盘 | ST16000NM000J 机械硬盘 希捷/... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 银河Exo... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 银河Exo... | 希捷 ST16000NM000J 希捷 ST... | 希捷 ST16000NM000J 希捷 ST... | (1101149857)希捷 ST16000... | (1101149857)希捷 ST16000... | 希捷睿翼 16T移动硬盘ST16000NM000J | 希捷(SEAGATE)企业级硬盘 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 16TB企... | 希捷(Seagate)ST16000NM00... | 希捷(Seagate)ST16000NM00... | 希捷(Seagate)ST16000NM00... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 ... | 希捷/Seagate 机械硬盘 企业级硬盘 ... | 希捷 ST16000NM000J 16TB ... | 希捷 ST16000NM000J 企业级硬盘... | 希捷监控硬盘 16TB ST16000NM000J | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 移动硬盘企... | 希捷 ST16000NM000J 16T 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘.优品 | 希捷 16TB 256MB 7200RPM ... | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷/SeagateST16000NM000... | 采之采-希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 采之采-希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 | 希捷 ST16000NM000J 机械硬盘 |
价格(元) | ¥1,840.00 | ¥1,859.00 | ¥1,859.00 | ¥1,859.00 | ¥1,865.00 | ¥1,865.00 | ¥1,865.00 | ¥1,865.00 | ¥1,869.00 | ¥1,869.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,920.00 | ¥1,949.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,950.00 | ¥1,958.00 | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,980.00 | ¥1,990.00 | ¥1,995.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,015.00 | ¥2,050.00 | ¥2,050.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,055.00 | ¥2,090.00 | ¥2,097.74 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,100.00 | ¥2,138.40 | ¥2,150.00 | ¥2,173.00 | ¥2,173.00 | ¥2,177.01 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,189.00 | ¥2,189.00 | ¥2,198.00 | ¥2,198.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | ¥2,203.00 | ¥2,203.00 | ¥2,239.00 | ¥2,240.00 | ¥2,240.00 | ¥2,250.00 | ¥2,250.00 | ¥2,250.00 | ¥2,250.00 | ¥2,280.00 | ¥2,280.00 | ¥2,280.00 | ¥2,280.00 | ¥2,296.70 | ¥2,296.70 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,299.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | ¥2,330.00 | ¥2,349.00 | ¥2,350.00 | ¥2,356.00 | ¥2,356.00 | ¥2,356.00 | ¥2,356.20 | ¥2,359.00 | ¥2,366.10 | ¥2,366.10 | ¥2,370.00 | ¥2,375.01 | ¥2,375.01 | ¥2,376.00 | ¥2,379.00 | ¥2,379.00 | ¥2,379.00 | ¥2,379.00 | ¥2,379.00 | ¥2,379.00 | ¥2,380.00 | ¥2,380.99 | ¥2,389.00 | ¥2,390.00 | ¥2,390.00 | ¥2,390.00 | ¥2,390.00 | ¥2,390.00 | ¥2,395.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,400.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,460.00 | ¥2,460.00 | ¥2,477.27 | ¥2,477.27 | ¥2,480.00 | ¥2,490.00 | ¥2,520.00 | ¥2,549.00 | ¥2,549.00 | ¥2,549.00 | ¥2,600.00 | ¥2,614.91 | ¥2,690.00 | ¥2,699.00 | ¥2,784.00 | ¥2,800.00 | ¥2,842.10 | ¥2,899.00 | ¥2,940.00 | ¥2,970.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023