合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 08:39:23
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙-通辽市本级 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 内蒙-东胜区 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广西政府采购云平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-宝鸡市-市辖区 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 内蒙-赤峰市本级 | 陕西省本级网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 湖南省政府采购电子卖场 | 苏宁易购 | 贵州政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-鄂托克旗 - 150624 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 联想 I5-12400 8G 1TB+128... | 台式整机 联想/天逸510A-14IAB 天... | 联想(Lenovo)启天M455 商用办公台... | 联想(Lenovo)扬天M4000q 商用台... | 联想(Lenovo)扬天M4000q 商用台... | 联想/lenovo M460 i3-1... | 联想/lenovo M460 i3-1... | 联想 天逸 510S 台式整机 | 联想 M450 商用办公台式机电脑 酷睿i5... | 联想(Lenovo)天逸510S个人家用商务... | 联想/lenovo M460 台式计算机... | 联想 M-4 6 0 台式计算机 I5十二代... | 联想 扬天M460-19IAB 台式整机 | 联想 扬天M460台式电脑 单主机 | 联想 扬天M460-19IAB 台式整机 | 台式计算机 联想/Lenovo 扬天M460... | 联想 扬天M460 台式电脑 单主机 | 联想电脑主机 台式计算机 | 联想 扬天M460 台式电脑 I5-1240... | 联想 扬天M460 台式计算机 电脑主机 ... | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想/LENOVO M460 台式计算机 ... | 联想 扬天M460-19IAB 台式整机 | 联想/LENOVO T4900K 台式计算机... | 联想 启天M455-a245 I5-1240... | 联想 天逸 510S 台式整机 | 联想 天逸 510S 英特尔酷睿i5台式整机 | 联想 扬天M460 商用办公台式整机 i5... | 联想/LENOVO 启天M45V 单主机 台... | 联想 扬天M400 台式整机 | 联想 扬天M460 台式电脑(I5-1240... | 台式计算机 联想/LENOVO M45F 酷... | 联想电脑主机 台式计算机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想(Lenovo)天逸510S个人商务台式机 | 联想(Lenovo)商用台式电脑 M755e... | 联想/LENOVO 扬天T4900K I5... | 联想/LENOVO/ 台式计算机/扬天M46... | 联想 杨天M4000Q 台式整机 | 台式计算机 联想 i5/8G/1T+256 | 台式计算机 联想 i5/8G/1T+256 | 台式计算机 联想/LENOVO 启天M45F... | 联想 E900 商用台式计算机 Inte... | 台式计算机 联想 M45F i5/8G/1T... | 联想-扬天M460 台式机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 扬天M460 I5-12400/8G/... | 台式整机 联想(Lenovo)天逸510S ... | 联想Thinkpad ThinkCentre... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想/LENOVO 启天M450-A293 ... | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想Thinkpad ThinkCentre... | 联想 扬天M460-19IAB 台式整机 | 联想 天逸510S-07IAB 台式整机 | 联想 扬天M460-18IAB 台式整机i5... | 联想 扬天M460-19IAB 台式整机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想/LENOVO扬天m460台式计算机In... | 联想 扬天M460 台式整机 | 联想 510S 天逸英特尔酷睿i5个人商务台... | 联想 天逸510S 商务办公台式机电脑整机 ... | 联想 M460 台式整机 | 联想 天逸 510S 台式整机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 扬天M460-01IRL 台式整机 | 联想 天逸510S-07IAB 台式整机 | 联想 M460 联想 M460 联想 M46... | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想天逸510Pro 台式计算机 | 联想 ThinkCentre E700 台式整机 | 联想 天逸510S 台式整机 | 联想 扬天M460-19IAB 联想(Len... | 联想启天M45I-A009商用台式电脑(i5... | 联想 M460 台式整机 |
价格(元) | ¥3,040.00 | ¥3,398.00 | ¥3,399.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,688.00 | ¥3,699.00 | ¥3,720.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,840.00 | ¥3,850.00 | ¥3,860.00 | ¥3,890.00 | ¥3,899.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,980.00 | ¥3,980.00 | ¥3,995.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,020.00 | ¥4,020.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,100.00 | ¥4,100.00 | ¥4,110.00 | ¥4,150.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,200.00 | ¥4,209.00 | ¥4,300.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,480.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,500.00 | ¥4,500.00 | ¥4,599.00 | ¥4,599.00 | ¥4,750.00 | ¥4,790.00 | ¥4,850.00 | ¥4,850.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥5,000.00 | ¥5,100.00 | ¥5,275.00 | ¥5,350.00 | ¥5,500.00 | ¥5,600.00 | ¥5,800.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023