合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 08:06:13
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙-赤峰市本级 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙-兴安盟本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙-赤峰市本级 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙-兴安盟本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙-兴安盟本级 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-兴安盟本级 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 - 610621 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-赤峰市本级 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙-赤峰市本级 |
商品名称 | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想(Lenovo)M7460 A4黑白激光... | 联想/LENOVO M7460 A4黑白打印... | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想 M7460 联想 M7460 黑白A4... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想/LENOVO M7460 多功能一体机 | 联想/LENOVO M7460 A4 ... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想(Lenovo)M7460 A4黑白打印机 | 联想/LENOVO M7460功能一体机 黑... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想(lenovo)M7460 黑白激光打印... | 联想/LENVOV M7460黑白A4激光打... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想/LENOVO M7460功能一体机 黑... | 联想/LENOVO M7460 多功能一体机... | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想/LENOVO M7460三合一 多功能... | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想/LENOVO M7460 多功能一体... | 联想/LENOVO M7460多功能一体机 ... | 至像 联想至像 M7460 黑白激光打印机 ... | 联想/Lenovo M7460 多功能一体机... | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想/LENOVO 多功能一体机 M7460 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 A4黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 打印... | 联想(Lenovo) M7460 黑白激光... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想(Lenovo)M7460 黑白激光打印... | 联想/LENOVO 多功能一体机 M7460... | 联想/LENOVO M7460 多功能一体机... | 联想/LENOVO M7460黑白A4激光打... | 联想/lenovo M7460 黑白激光打印... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 A4... | 联想(Lenovo)M7460 黑白激光打印... | 联想/Lenovo M7460 多功能一体机... | 联想/Lenovo M7460 多功能一体机... | 联想 M7460 黑白激光打印机 打印复印一体机 | 联想(Lenovo)M7460 黑白激光打印... | hx联想 M7460 黑白激光多功能一体机 打印机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 打印机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光打印机 打印复印一体机 | 至像 联想至像 M7460 黑白激光打印机 ... | 联想 M7460 黑白激光多功能打印复印一体... | 采之采-联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想(Lenovo)M7460 黑白激光打印... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想(Lenovo)M7460 黑白激光打印... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 打印复印黑白激光多功能一体... | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 M7460 黑白激光多功能一体机 | 联想 LENOVO M7460 多功能一体机... | 联想M7460黑白A4激光打印机/扫描/复印... |
价格(元) | ¥1,400.00 | ¥1,400.00 | ¥1,450.00 | ¥1,480.00 | ¥1,485.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,490.00 | ¥1,499.00 | ¥1,500.00 | ¥1,500.00 | ¥1,600.00 | ¥1,646.40 | ¥1,650.00 | ¥1,650.00 | ¥1,680.00 | ¥1,680.00 | ¥1,680.00 | ¥1,691.00 | ¥1,700.00 | ¥1,739.00 | ¥1,740.00 | ¥1,750.00 | ¥1,750.00 | ¥1,750.00 | ¥1,800.00 | ¥1,820.00 | ¥1,899.00 | ¥1,940.00 | ¥1,960.00 | ¥1,980.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | ¥2,040.00 | ¥2,050.00 | ¥2,080.00 | ¥2,180.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,200.00 | ¥2,218.70 | ¥2,293.00 | ¥2,300.00 | ¥2,305.00 | ¥2,356.20 | ¥2,374.00 | ¥2,374.00 | ¥2,374.00 | ¥2,380.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.00 | ¥2,400.04 | ¥2,420.00 | ¥2,420.00 | ¥2,420.55 | ¥2,420.55 | ¥2,450.00 | ¥2,450.00 | ¥2,480.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,510.00 | ¥2,680.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023