合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 19:37:06
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙-呼伦贝尔市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 湖南省政府采购电子卖场 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 内蒙-镶黄旗 | 内蒙-锡林郭勒盟本级 | 安徽政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 苏宁易购 | 政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 京东商城 |
商品名称 | 长城TN140A2/腾锐D2000/8GB/... | 长城/Great Wall TN140A2 ... | 长城/Great Wall TN140A2 ... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城 TN140A2 便携式计算机 腾脱D2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城 TN140A2 长城(Great Wa... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/Great Wall TN140A2 ... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 14英寸 | 长城 TN140A2 国产化笔记本电脑(腾锐... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 国产信创电... | 长城/GreatWall TN140A2 便... | 长城/GreatWall TN140A2 便... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 腾锐D2000/8核/... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城/GreatWall TN140A2 便... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 飞腾 D2000 2.3GHZ 8核 8GB... | 飞腾 D2000 2.3GHZ 8核 8GB... | 长城(Great Wall)TN140A2笔... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 飞腾D20... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 飞腾 腾锐D2000/... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 轻薄笔记本电脑(腾锐D... | 长城 TN140A2 轻薄笔记本电脑(腾锐D... | 长城 TN140A2 轻薄笔记本电脑(腾锐D... | 长城TN140A2笔记本电脑 腾锐D2000... | 长城/GreatWall长城 TN140A2... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 长城(Great Wa... | 长城 TN140A2 笔记本电脑(含办公软件... | 长城 TN140A2 笔记本电脑 | 长城 TN140A2 笔记本电脑 三年三软件 | 长城(GreatWall)TN140A2 飞... |
价格(元) | ¥6,375.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,680.00 | ¥6,680.00 | ¥6,680.00 | ¥6,740.00 | ¥6,745.00 | ¥6,745.00 | ¥6,745.00 | ¥6,790.00 | ¥6,900.00 | ¥6,950.00 | ¥6,950.00 | ¥6,970.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,199.00 | ¥7,250.00 | ¥7,299.00 | ¥7,300.00 | ¥7,300.00 | ¥7,350.00 | ¥7,399.00 | ¥7,400.00 | ¥7,460.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,490.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,899.00 | ¥8,100.00 | ¥8,850.00 | ¥9,000.00 | ¥9,400.00 | ¥9,400.00 | ¥9,500.00 | ¥9,597.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023