合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-30 03:25:31
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 海南政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘南藏族自治州州本级 | 临夏回族自治州州本级 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 福建省政府采购网上超市 | 福建省政府采购网上超市 | 漳州市 | 福建省政府采购网上超市 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 福建电子卖场站点 | 漳州市 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 照相机 佳能/CANON EOS 200D ... | 佳能(Canon)EOS200D II 二代... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能(Canon)EOS200D II 二代... | 佳能(Canon)EOS 200D II 二... | 佳能(Canon)EOS200D II 二代... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能(Canon)EOS 200D II 2... | 佳能(Canon)EOS 200D II 2... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能200DII | 佳能(Canon)EOS 200D II(1... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS 200D2 单反相... | 佳能(Canon)EOS200D II 二代... | 佳能 EOS 200D II照相机 数字照相机 | 数字照相机 佳能/CANON EOS200D... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能 EOS 200D II照相机 数字照相机 | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能(Canon)EOS 200D II 1... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON单反相机 EOS 200D... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能(Canon)EOS 200D II 2... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 数... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 3... | 佳能/CANON EOS 200D II 单... |
价格(元) | ¥4,700.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,100.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,700.00 | ¥5,700.00 | ¥5,800.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,850.00 | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | ¥5,998.00 | ¥5,998.00 | ¥5,998.00 | ¥5,998.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,199.00 | ¥6,369.00 | ¥6,369.00 | ¥6,369.00 | ¥6,450.00 | ¥6,499.00 | ¥6,520.00 | ¥6,800.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,200.00 | ¥7,250.00 | ¥7,250.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,288.00 | ¥7,585.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023