合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 20:01:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 临夏回族自治州州本级 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 定西市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 平凉本级电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃 - 武威 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 临夏回族自治州州本级 | 临夏回族自治州州本级 | 临夏回族自治州州本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 平凉本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘南藏族自治州州本级 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 佳能(Canon) EOS800D 单反相机... | 佳能 EOS 80D(EF18-135usm)套机 | 佳能 EOS 80D(EF18-135usm)套机 | 佳能 EOS 80D(EF18-135usm)套机 | 佳能 EOS 80D(EF18-135usm)套机 | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon) EOS 800D 单反相... | 佳能(Canon)佳能80D照相机 | 佳能 80D套机 (18-135mm ) | 佳能 80D套机 (18-135mm ) | 佳能(Canon)佳能80D套机 | 佳能 EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能/CANON EOS 80D 单反相机 ... | 佳能/CANON EOS 80D 单反相机 ... | 佳能(Canon)佳能80D套机 | 佳能(Canon)佳能80D套机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能EOS 80D照相机 (18-135mm ) | 佳能EOS 80D照相机 (18-135mm ) | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon)佳能80D套机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D单反相机 ... | 佳能(Canon) 佳能80D套机单机中端e... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D单反相机 ... | 佳能(Canon) 佳能80D套机单机中端e... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS80D 单反相机 ... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) 80D套机单机eos80... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) 佳能80D套机单机中端e... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) 佳能80D套机单机中端e... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D | 摄像机 照相机 单反相机 数码相机 镜头佳能... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反... | 佳能/CANON EOS 80D单反相机 镜... | 佳能/CANON EOS 80D 单反相机 ... | 佳能/CANON EOS 80D 单... | 佳能(Canon) EOS 80D 数码单反相机 |
价格(元) | ¥6,800.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,529.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,820.00 | ¥7,950.00 | ¥7,950.00 | ¥7,980.00 | ¥8,019.00 | ¥8,100.00 | ¥8,199.00 | ¥8,299.00 | ¥8,350.00 | ¥8,380.00 | ¥8,399.00 | ¥8,500.00 | ¥8,800.00 | ¥8,800.00 | ¥8,835.00 | ¥9,000.00 | ¥9,210.00 | ¥9,460.00 | ¥9,800.00 | ¥9,860.00 | ¥9,860.00 | ¥9,860.00 | ¥9,860.00 | ¥9,950.00 | ¥10,000.00 | ¥10,180.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,268.00 | ¥10,650.00 | ¥10,650.00 | ¥10,650.00 | ¥10,650.00 | ¥10,700.00 | ¥10,800.00 | ¥10,850.00 | ¥10,999.00 | ¥11,000.00 | ¥11,180.00 | ¥11,199.00 | ¥11,299.00 | ¥11,446.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,500.00 | ¥11,599.00 | ¥11,600.00 | ¥11,600.00 | ¥11,600.00 | ¥11,600.00 | ¥11,600.00 | ¥11,640.00 | ¥11,640.00 | ¥11,788.00 | ¥11,800.00 | ¥11,800.00 | ¥11,899.00 | ¥11,900.00 | ¥11,900.00 | ¥11,950.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,000.00 | ¥12,460.00 | ¥12,460.00 | ¥12,750.00 | ¥12,900.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023