合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-05 00:25:26
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 临夏回族自治州州本级 |
商品名称 | 小型数码相机 索尼/SONY HDR-CX... | HDR-CX405 高清数码摄像机 | 索尼(SONY) HDR-CX405 高清数... | 通用摄像机 索尼HDR-CX405 | 索尼(SONY) HDR-CX405 高清数... | HDR-CX405 高清数码摄像机 | HDR-CX405 高清数码摄像机 | 摄像机 照相机 单反相机 镜头 通用摄像机 ... | HDR-CX405 高清数码摄像机 | HDR-CX405 高清数码摄像机 | HDR-CX405 高清数码摄像机 |
价格(元) | ¥2,450.00 | ¥2,688.00 | ¥2,996.00 | ¥2,999.00 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 | ¥3,360.00 | ¥3,400.00 | ¥3,480.00 | ¥3,530.00 | ¥3,860.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023