合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-26 15:54:19
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 爱国者 HD809 爱国者 HD809 移动硬盘 | HD809 移动硬盘 爱国者移動硬盤 yc | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 2T... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者 (aigo) 移动硬盘 4TB US... | 爱国者/Aigo HD809 移动硬盘 ... | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 US... | 爱国者(aigo)移动硬盘 4TB USB3... | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 US... | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 US... | 爱国者(aigo) HD809 4TB移动硬... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 US... | 爱国者 HD809 移动硬盘 | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 4T... | 爱国者(aigo)HD809 移动硬盘 US... | 爱国者(aigo)4TB USB3.0 移动... | 爱国者 HD809 移动硬盘 |
价格(元) | ¥598.00 | ¥661.78 | ¥860.00 | ¥865.00 | ¥865.00 | ¥865.00 | ¥868.00 | ¥875.00 | ¥890.00 | ¥897.25 | ¥899.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,030.00 | ¥1,030.00 | ¥1,100.00 | ¥1,150.00 | ¥1,234.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023