合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 15:35:56
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 海南政府采购网上商城 | 京东商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 陕西省本级网上商城 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 陕西省本级网上商城 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 陕西省本级网上商城 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 福建电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 河南省政府采购网上商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 福建电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 |
商品名称 | 平板电脑 华为/Huawei C5 高通骁龙... | 华为平板擎云C5 第2代11.5英寸高清屏 ... | 华为/Huawei 擎云 C5 平板式微型计... | 平板式计算机 华为/HUAWEI 擎云平板 C5 | 华为 BTKZ-W00 华为平板擎云C5 第... | 华为/Huawei 擎云 C5平板式微型计算... | 华为擎云 C5 11.5寸 BTKZ-W00... | 华为擎云C5 BTKZ-W00(6GB+12... | 平板式计算机 华为/HUAWEI 擎云C5 ... | HUAWEI 华为 擎云C5 平板电脑 商务... | 华为平板电脑/华为擎云 C5 11.5 (第... | 华为/Huawei C5 BTKZ-W00 ... | 华为/Huawei C5 BTKZ-W00 ... | 华为擎云C5 11.5寸 BTKZ-W00(... | 平板式计算机 华为/HUAWEI 擎云平板 C5 | 华为HUAWEI 擎云 C5 (第2代) 1... | 华为/Huawei 擎云C5 11.5英... | 华为擎云 C5平板式微型计算机 高通骁龙7 ... | 华为擎云平板电脑C5 BTKZ-W00(6G... | 华为擎云平板电脑C5 BTKZ-W00(6G... | 华为擎云C5 11.5寸 BTKZ-AL00... | 华为/Huawei 华为擎云 C5 BTKZ... | 华为擎云 C5 (第2代) 11.5英寸 商... | 擎云 C5 (第2代) BTKZ-AL00(... | 华为擎云 C5 (第2代) 11.5英寸 全... | 华为平板电脑 | 华为/Huawei 华为擎云 C5 BTKZ... | 华为/Huawei 擎云C5 11.5英... | 华为/Huawei 擎云C5 11.5英... |
价格(元) | ¥1,900.00 | ¥1,949.00 | ¥2,000.00 | ¥2,290.00 | ¥2,386.00 | ¥2,499.00 | ¥2,500.00 | ¥2,550.00 | ¥2,699.00 | ¥2,700.00 | ¥2,700.00 | ¥2,757.00 | ¥2,757.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,799.00 | ¥2,898.00 | ¥2,899.00 | ¥2,899.00 | ¥2,999.00 | ¥3,052.00 | ¥3,099.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,299.00 | ¥3,545.00 | ¥3,699.00 | ¥3,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023