合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 03:41:35
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 渭南市电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 三明市 | 福建电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 中直机关采购中心电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 内蒙-呼和浩特市本级 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 中直机关采购中心电子卖场 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙-赤峰市本级 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康相机D7500 [数字照相机] | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 (... | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 (... | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 (... | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 (... | 尼康 (Nikon) D7500单反相机 (... | 尼康/Nikon D7500 单反相机 | Nikon/尼康 数字照相机 相机D7500 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机/数码... | 尼康/Nikon D7500 套机 3.2英... | 尼康/Nikon D7500 套机 单镜头套... | 尼康/Nikon D7500 套机 3.2英... | 尼康/Nikon D7500 单反相机 AF... | 尼康/Nikon D7500 数字照相机 | 尼康/Nikon D7500 数字照相机 A... | 尼康相机D7500 | 尼康相机D7500 [数字照相机] | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 套机 AF-S... | 尼康/Nikon D7500 3.2英寸/2... | 尼康/Nikon D7500 单反相... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机/数码... | 尼康相机D7500 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康/Nikon D7500 数字照相机 | 尼康/Nikon D7500/18-140 ... | 尼康/Nikon D7500/18-140 ... | 尼康/Nikon 7500 | 尼康/Nikon D7500+18-140 ... | 尼康/Nikon D7500+18-140 ... | 尼康相机D7500 | 尼康/Nikon 7500 | 尼康/Nikon 7500 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康(Nikon) D7500 单反相机 高... | 尼康单反相机D7500(含三脚架+存储卡+相机包) | 尼康单反相机D7500(含三脚架+存储卡+相机包) | 尼康/Nikon D7500 单反相机 1... | D7500 单反相机/数码相机 尼康18-2... | 尼康/Nikon D7500 | 尼康D7500 18-200单反相机 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康(Nikon) D7500 单反相机 数... | 尼康/Nikon D7500 单反相... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 数码... | 尼康/Nikon D7500 单反相机 1... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 适马... | 尼康照相机D7500(配18-140镜头) | 尼康照相机D7500(配18-140镜头) | 尼康单反相机D7500 | 尼康单反相机D7500 | 尼康单反相机D7500(含三脚架+存储卡+相机包) | D7500 单反相机/数码相机 尼康18-2... |
价格(元) | ¥6,599.00 | ¥6,899.00 | ¥6,899.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,900.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,100.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,189.00 | ¥7,199.00 | ¥7,350.00 | ¥7,350.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,589.00 | ¥7,599.00 | ¥7,600.00 | ¥7,700.00 | ¥7,730.00 | ¥7,750.00 | ¥7,769.00 | ¥7,769.00 | ¥7,850.00 | ¥7,868.00 | ¥7,868.00 | ¥7,888.00 | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥8,036.00 | ¥8,141.00 | ¥8,141.00 | ¥8,158.60 | ¥8,300.00 | ¥8,300.00 | ¥8,300.00 | ¥8,300.00 | ¥8,480.00 | ¥8,600.00 | ¥8,806.70 | ¥8,815.00 | ¥8,850.00 | ¥8,900.00 | ¥9,000.00 | ¥9,015.00 | ¥9,200.00 | ¥9,200.00 | ¥9,590.00 | ¥9,590.00 | ¥9,600.00 | ¥9,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023