合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-27 04:26:15
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 平凉本级电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 尼康 (Nikon) D7500数码 单反相... | 尼康 (Nikon) D7500 数码 单反... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机身 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机身 | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机... | 摄像机 照相机 单反相机 镜头尼康(Niko... | 尼康 (Nikon) D7500 数码 单反... | 尼康 (Nikon) D7500 数码 单反... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机... | 尼康(Nikon)D7500单反相机 | 尼康(Nikon)D7500单反相机 | 尼康 D7500 尼康(Nikon)D750... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机身 | 尼康 (Nikon) D7500 数码 单反... | 尼康/Nikon D7500 单反相... | 尼康(Nikon) D7500 数码 单反相... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机... | 尼康(Nikon)D7500 单反相机 单机... | 尼康/Nikon D7500 单反相... | 尼康7500相机 |
价格(元) | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,850.00 | ¥4,950.00 | ¥4,950.00 | ¥4,980.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,229.00 | ¥5,298.00 | ¥5,299.00 | ¥5,380.00 | ¥5,722.00 | ¥6,500.00 | ¥6,799.00 | ¥6,800.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023