合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-26 21:57:53
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙-赤峰市本级 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 华为 MateBook 16S 2023 笔... | 华为 MateBook 16S 2023 笔... | CREF-16 huawei 功能服务器华为... | 华为 MateBook 16s 2023 华... | 华为/Huawei MateBook 16... | 华为 MateBook 16S 2023 华... | 华为/Huawei 华为 CREFG-32 ... | 华为/Huawei MateBook16s ... |
价格(元) | ¥8,950.00 | ¥9,300.00 | ¥9,699.00 | ¥9,999.00 | ¥10,500.00 | ¥10,600.00 | ¥10,868.22 | ¥11,950.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023