合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 02:41:34
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 金昌市市本级电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 军采商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 贵州政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 |
商品名称 | (2880466)爱国者 U盘 U391 1... | 爱国者 U391 USB3.1 超极速固态U... | 爱国者 U391 爱国者128GB USB3... | 爱国者 U391 爱国者128GB USB3... | 爱国者 U391 爱国者128GB固态U盘 | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 金属U盘 128GB 超... | 爱国者 U391 128G U盘 | 爱国者 U391 128GB U盘 | 爱国者 U391 128GB U盘 | 爱国者 U391 USB3.1 U盘 优盘 | 爱国者 U391 USB3.1 U盘 优盘 | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者/aigoU391爱国者 USB3.... | 爱国者 U391 U盘(aigo)128GB... | 爱国者 U391 U盘(aigo)128GB... | 爱国者 U391 U盘 | 爱国者(aigo)U391 U盘/存储卡 1... | 爱国者/aigo U391 U盘/存储卡... | 爱国者/Aigo U391 U盘/存储卡 U... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者/aigo 爱国者(aigo)512G... | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | aigo 爱国者 U391 128GB U... | 爱国者 U391 USB3.2 超极速固态U... | 爱国者/aigoU391爱国者(aigo)1... | aigo 爱国者128GB USB3.1 超... | 爱国者 U391 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 爱国者 U391 U391... | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者 U391 爱国者 U391 U391... | 爱国者 U391 爱国者 U391 U391... | 爱国者/aigo 128GB USB3.2 ... | 爱国者/aigo 128GB USB3.2 ... | 爱国者/aigo 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 爱国者 U391 U391... | 爱国者(aigo)128GB 炫酷高速款闪存... | 爱国者/aigo 128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 1T 爱国者(aigo)... | 爱国者 U391 1T 爱国者(aigo)... | 爱国者 U391 1T 爱国者(aigo)... | 爱国者/aigoU391采之采-爱国者 U... | 爱国者/aigoU391采之采-爱国者 U... | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者aigo 128GB USB3.1 超... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)USB3.1 高速固态U盘... | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | 爱国者(aigo)U391-128G U盘... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)128GB USB3.1 ... | 爱国者(aigo)128G 移动固态u盘大容... | 爱国者(aigo)U391 U盘/存储卡 1... | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 | 爱国者(aigo)128GB USB3.2 ... | 爱国者/aigoU391爱国者(aigo)1... | 爱国者 U391 U391 USB3.1 U盘 |
价格(元) | ¥105.00 | ¥109.00 | ¥112.00 | ¥112.00 | ¥112.00 | ¥119.00 | ¥120.00 | ¥120.00 | ¥123.75 | ¥125.00 | ¥125.00 | ¥125.00 | ¥126.00 | ¥126.00 | ¥126.29 | ¥127.00 | ¥128.00 | ¥128.00 | ¥129.00 | ¥129.00 | ¥129.00 | ¥129.00 | ¥130.00 | ¥135.22 | ¥139.00 | ¥139.00 | ¥139.00 | ¥139.00 | ¥146.60 | ¥149.00 | ¥149.00 | ¥149.00 | ¥152.91 | ¥154.41 | ¥154.45 | ¥154.45 | ¥157.00 | ¥157.00 | ¥157.00 | ¥157.60 | ¥158.00 | ¥159.00 | ¥159.00 | ¥159.00 | ¥159.00 | ¥159.19 | ¥159.19 | ¥159.19 | ¥159.19 | ¥160.00 | ¥174.60 | ¥179.00 | ¥179.00 | ¥181.30 | ¥188.00 | ¥189.00 | ¥189.00 | ¥189.00 | ¥189.05 | ¥199.00 | ¥199.00 | ¥200.00 | ¥209.00 | ¥209.00 | ¥210.24 | ¥215.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023