合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 06:47:35
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙-阿拉善盟本级 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 天津电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 河北省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 河北省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | AR6300-S业务路由单元 | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI) 企业级千兆核心路由器 ... | 华为 NetEngine AR6300-S ... | 华为 AR6300-S 智能路由器 企业级模... | 华为企业级模块化多业务路由器AR6300-S | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为 AR6300-S 企业级千兆 多业务智... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为 AR6300-S 企业级模块化多业务路... | 华为AR6300-S企业级模块化多业务路由器... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | (下单前请咨询)华为(HUAWEI)AR63... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | (下单前请电话咨询)华为(HUAWEI)千兆... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为 AR6300-S 智能路由器/出口路由器 | 华为 AR6300-S 普通路由器 | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为 AR6300-S 交换容量智能路由器 | 华为 AR6300-S 千兆企业级网管型多W... | 华为企业级模块化多业务路由器AR6300-S | 华为 AR6300-S 企业级千兆 多业务智... | 华为企业级模块化多业务路由器AR6300-S | 华为 AR6300-S 企业级千兆 多业务智... | 华为 华为(HUAWEI) 千兆企业级网管型... | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为 AR6300-S 普通路由器-0222 | 华为/Huawei AR6300-S 无线路... | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为HUAWEI AR6300-S企业级模... | 华为(HUAWEI) 企业级千兆路由器 AR... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为/Huawei 华为(Huawei)AR... | 华为 AR6300-S 企业级模块化多业务 ... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为/Huawei 企业级模块化多业务路由器... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为/Huawei 华为 AR6300-S ... | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为 AR6300-S 智能路由器 企业级模... | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为 AR6300-S 出口网关路由器 普通路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为 AR6300-S 华为 出口网关路由... | 华为 AR6300-S 华为 出口网关路由... | 华为 AR6300-S 企业级模块化多业务(... | 华为 AR6300-S 智能路由器 | 华为 AR6300-S 智能路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为/Huawei 企业级模块化多业务路由器... | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为/Huawei AR6300-S 千兆企... | 华为(HUAWEI)AR6300-S 企业级... | 华为 AR6300-S 企业级模块化 多业务... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为 AR6300-S 普通路由器 | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei 企业级模块化多业务路由器... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为/Huawei 企业级模块化多业务路由器... | 华为/Huawei华为 企业级模块化多业务路... | 华为 AR6300-S 华为 AR6300-... | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为 AR6300-S | 华为AR6300-S企业级模块化多业务路由器... | 【现货速发】华为(HUAWEI) 千兆企业级... | 华为 NetEngine AR6300-S ... | 华为 AR6300-S 普通路由器 | 华为AR6300-S智能路由器 | 华为 AR6300-S 华为/huaweiA... | 【惠采集】华为企业级模块化多业务路由器AR6... | 华为 华为AR6300-S路由器 | 华为 AR6300-S 路由器 | 路由器华为AR6300-S企业级模块化多业务... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为/Huawei AR6300-S 企业级... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为 AR6300-S 智能路由器 | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 智能路由器 华为(HUAWEI)企业级模块化... | 华为(HUAWEI) AR6300-S 企业... | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为/HuaweiAR6300-S采之采-华... | 采之采-华为AR6300-S 3G/4G无... | 华为/HuaweiAR6300-S采之采-华... | 华为/HuaweiAR6300-S采之采-华... | 华为/HuaweiAR6300-S采之采-华... | 采之采-华为AR6300-S 3G/4G无... | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 华为AR6300-S 3G/4G无线路由器 | 路由器华为AR6300-S企业级模块化多业务... | 路由器华为AR6300-S企业级模块化多业务... | 华为(HUAWEI)企业级模块化(路由器40... | 华为(HUAWEI)企业级模块化(路由器40... | 华为/huaweiAR6300-S华为 出... |
价格(元) | ¥27,000.00 | ¥27,999.00 | ¥28,100.00 | ¥29,600.00 | ¥31,000.00 | ¥31,000.00 | ¥31,680.00 | ¥32,000.00 | ¥32,000.00 | ¥32,000.00 | ¥33,500.00 | ¥34,999.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | ¥35,099.00 | ¥35,559.00 | ¥36,888.00 | ¥36,999.00 | ¥37,620.00 | ¥37,999.00 | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | ¥38,038.65 | ¥38,199.00 | ¥38,259.52 | ¥38,259.52 | ¥38,411.01 | ¥38,799.00 | ¥38,799.00 | ¥38,799.03 | ¥38,888.00 | ¥38,888.00 | ¥38,888.00 | ¥38,888.00 | ¥39,199.00 | ¥39,199.00 | ¥39,199.00 | ¥39,199.00 | ¥39,199.00 | ¥39,199.02 | ¥39,199.02 | ¥39,199.02 | ¥39,200.00 | ¥39,222.00 | ¥39,500.00 | ¥39,599.01 | ¥39,599.01 | ¥39,599.01 | ¥39,599.01 | ¥39,599.01 | ¥39,800.00 | ¥39,850.00 | ¥39,850.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥39,999.00 | ¥40,197.00 | ¥40,999.00 | ¥42,600.00 | ¥43,998.90 | ¥46,500.00 | ¥47,023.02 | ¥48,000.00 | ¥50,099.00 | ¥52,167.98 | ¥52,478.00 | ¥52,478.00 | ¥52,919.05 | ¥52,919.05 | ¥54,000.00 | ¥54,330.23 | ¥54,879.02 | ¥54,884.62 | ¥55,000.00 | ¥55,439.01 | ¥55,439.01 | ¥55,439.01 | ¥55,998.99 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥55,999.00 | ¥63,110.85 | ¥63,110.85 | ¥72,600.00 | ¥74,536.00 | ¥78,500.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023