合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-15 18:38:56
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 漳州市 | 漳州市 | 漳州市 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 中直机关采购中心电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 泉州市 | 南平市 | 泉州市 | 浙江省政府采购云平台 | 军采商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 浙江省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 |
商品名称 | 佳能/CANON EOS90D 单反 数字照... | (下单前请先电话咨询)佳能(Canon)EO... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反相机 ... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反相机 单机身 | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能 EOS 90D 佳能/canon EO... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能 EOS 90D 佳能/Canon EO... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能 EOS 90D 单反相机 单机身 (约... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照... | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | 佳能/CANON 佳能EOS 90D 数字照相机 | Canon 佳能 EOS 90D 单反数码相... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反相机单机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反相机 ... | 佳能/Canon EOS 90D 专业数码单... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反照相机 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能/Canon 佳能 EOS 90D 单反... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身数... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能/CANON EOS 90D 单反相机... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能 EOS 90D 单反相机 专业数码单反@ | 佳能(Canon) EOS90d 数码单反照... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 ... | 佳能(Canon) EOS90d 数码单反照... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/CANON EOS 90D 3.0英寸... | 佳能/Canon EOS 90D机身 数字照相机 | 佳能 EOS 90D 佳能/canon EO... | 佳能(Canon) EOS 90D 单反相机... | 佳能/Canon EOS 90D 单反相机... | 佳能/Canon EOS 90D 单反相机... | (Canon)EOS 90D 单反相机 单反... | 佳能/CANON EOS 90D 数字照相机... | 佳能 EOS 90D EOS 90D套机 单... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 ... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身【... | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon)EOS 90D 单反机身 | 佳能(Canon) EOS90d 数码单反照... | 佳能 EOS 90D 单反相机 专业数码单反... | 佳能 EOS 90D 单反相机 单机身 | 佳能(Canon)佳能90D 中端单反相机 ... | 佳能/CANON EOS 90D 单反相机 ... |
价格(元) | ¥6,990.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,200.00 | ¥7,467.00 | ¥7,467.00 | ¥7,467.00 | ¥7,500.00 | ¥7,598.99 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,644.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,790.00 | ¥7,799.00 | ¥7,890.00 | ¥7,899.00 | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥7,900.00 | ¥7,919.01 | ¥7,980.00 | ¥7,980.00 | ¥7,980.00 | ¥7,980.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,273.00 | ¥8,289.00 | ¥8,300.00 | ¥8,498.00 | ¥8,498.00 | ¥8,499.00 | ¥8,588.00 | ¥8,590.00 | ¥8,595.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,699.00 | ¥8,799.00 | ¥8,826.00 | ¥9,020.00 | ¥9,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023