合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 20:03:52
比价聚合规则:
品目+品牌+比价参数(CPU型号 / 显示器尺寸(英寸) / 显卡类型 / 显存容量 / 固态硬盘总容量 / 机械硬盘总容量 / 操作系统 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 湖南省政府采购电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 湖南省政府采购电子卖场 | 公采云 - 山东 | 湖南省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 |
商品名称 | 联想 启天M43H-A001 台式整机 I3... | 台式整机 联想(Lenovo)天逸510Pr... | 联想 天逸510S I3-10100 台式整... | M4000Q 台式整机 联想扬天M4000q... | 联想 启天M430-A004 台式整机 | 联想(Lenovo)ECC-A30 i3-1... | 联想/lenovo 扬天T4900K-03 ... | 联想(Lenovo)启天M435 商用台式电... | 联想(Lenovo)启天M430 高性能游戏... | 扬天T4900K I3 台式整机 联想(Le... | 联想 扬天T4900K-03 台式整机 | 联想台式机电脑启天M435 i3 i5 i7... | 联想台式机电脑启天M435 i3 i5 i7... | 联想(Lenovo)启天M430 高性能游戏... | 联想/Lenovo扬天T4900k 商用台式... | 联想 ECC-A30 H51F4 /小新24... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想/LENOVO 启天M435 台式计算机... | 台式整机 联想电脑台式机ThinkCentr... | 联想(LenovoAIO逸微边框一体台式机电... | 联想 ThinkCentre E77 台式整... | 联想 ThinkCentre E77s 商用... | 02 联想Lenovo A30一体机 i3-... | 联想Lenovo A30一体机 i3-101... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... | 联想(Lenovo)天逸510Pro 台式机... |
价格(元) | ¥3,500.00 | ¥3,700.00 | ¥3,821.41 | ¥3,927.15 | ¥3,980.00 | ¥4,000.00 | ¥4,199.00 | ¥4,285.00 | ¥4,399.00 | ¥4,488.00 | ¥4,500.00 | ¥4,521.68 | ¥4,637.68 | ¥4,643.38 | ¥4,750.00 | ¥4,800.00 | ¥4,800.00 | ¥4,900.00 | ¥4,938.70 | ¥4,970.55 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,020.00 | ¥5,334.14 | ¥5,334.14 | ¥5,334.14 | ¥5,334.14 | ¥5,334.14 | ¥5,443.00 | ¥5,443.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023