合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-20 02:33:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 宁德市 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 西咸电子卖场站点 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 龙岩市 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 军采商城 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 福建电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 福建省政府采购网上超市 | 福建省政府采购网上超市 | 福建省政府采购网上超市 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 新疆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 Y43... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 Y43... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳电视 LED43G30AE 43英寸 1... | 康佳 LED43G30AE 康佳(KONKA... | 康佳 LED43G30AE 康佳(KONKA... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳(KONKA) LED43G30AE 4... | 康佳 LED43G30AE 康佳LED43G... | 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 康佳4... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 康佳4... | 康佳 LED43G30AE 康佳LED43G... | 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 康佳4... | 康佳 LED43G30AE 康佳LED43G... | 康佳(KONKA)普通电视设备(电视机) L... | LED43G30AE 康佳 LED43G30... | LED43G30AE 康佳 LED43G30... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 普通电视设备(电视机) 康佳/KONKA ... | 普通电视设备(电视机) 康佳/KONKA L... | 普通电视设备(电视机) 康佳/KONKA L... | 显示器 | 康佳/KONKA LED43G30AE ... | 康佳43寸电视机LED43G30AE | 康佳(KONKA)平板 LED43G30AE... | 康佳 LED43G30AE 43英寸 高清 ... | 康佳 LED43G30AE 43英寸 高清 ... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 43... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 43... | 康佳(KONKA)43英寸 LED43G30... | 康佳(KONKA)43英寸 LED43G30... | 康佳 LED43G30AE 康佳(KONKA... | 康佳 LED43G30AE 康佳(KONKA... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳/KONKA LED43G30AE ... | 康佳 LED43G30AE 43英寸高清窄边... | 电视机 | 康佳/KONKA LED43G30AE 智能... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳LED43G30AE | 康佳/KONKA LED43G30AE 有线... | 康佳(KONKA)43英寸 LED43G30... | 康佳/KONKA LED43G30AE ... | 康佳 LED43G30AE 43英寸高清窄边... | 康佳 LED43G30AE 43寸电视机sgf | 康佳(KONKA) LED43G30AE 4... | 康佳(KONKA) LED43G30AE 4... | 康佳/KONKA 康佳LED43G30AE ... | 康佳/konka 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳/konka 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳LED43G30AE平板电视 | 康佳 LED43G30AE 平板电视 康佳/... | LED43G30AE LED43G30AE ... | 康佳/KonkaLED43G30AE 43英... | 康佳 LED43G30AE 电视 康佳 ... | 康佳 LED43G30AE 电视 康佳 ... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳/KONKA LED43G30AE 无线... | 康佳(KONKA)43英寸高清全面屏智能AI... | 康佳(KONKA) LED43G30AE 4... | 康佳(KONKA) LED43G30AE ... | 康佳 LED43G30AE 平板电视 | 康佳 LED43G30AE 43英寸平板电视 | 康佳 LED43G30AE 43英寸高清窄边... | 康佳 LED43G30AE 43英寸高清窄边... | 康佳 LED43G30AE 康佳 LED43... | 康佳/Konka采之采- LED43G30A... | 康佳/Konka采之采- LED43G30A... | 康佳/Konka LED43G30AE 平板电视 | 康佳(KONKA)43英寸高清窄边智能网络液... | 康佳/Konka LED43G30AE 4... | 康佳/Konka LED43G30AE 4... | 康佳/Konka LED43G30AE 平板电视 | 康佳/Konka LED43G30AE 平板... | 康佳/Konka LED43G30AE 平板... | 康佳/Konka LED43G30AE 平板电视 | 康佳/Konka LED43G30AE 平板电视 | 视频插头 康佳/Konka LED43G30... | 康佳/Konka LED43G30AE 平板... | 康佳/Konka采之采- LED43G30A... | 康佳(KONKA)43英寸 LED43G30... |
价格(元) | ¥1,380.00 | ¥1,380.00 | ¥1,400.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 | ¥1,560.00 | ¥1,599.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | ¥1,669.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,700.00 | ¥1,700.00 | ¥1,750.00 | ¥1,750.00 | ¥1,750.00 | ¥1,760.00 | ¥1,799.00 | ¥1,800.00 | ¥1,880.00 | ¥1,880.01 | ¥1,880.01 | ¥1,890.00 | ¥1,890.00 | ¥1,890.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,899.00 | ¥1,918.00 | ¥1,918.00 | ¥1,939.03 | ¥1,979.01 | ¥1,980.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥1,999.00 | ¥2,057.02 | ¥2,057.02 | ¥2,100.00 | ¥2,158.20 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,180.00 | ¥2,227.50 | ¥2,227.50 | ¥2,229.00 | ¥2,276.01 | ¥2,299.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,399.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,499.00 | ¥2,672.01 | ¥2,699.00 | ¥2,699.00 | ¥2,766.18 | ¥2,766.18 | ¥2,800.00 | ¥2,812.03 | ¥2,871.00 | ¥2,900.00 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,969.01 | ¥2,999.00 | ¥3,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023