合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 02:58:44
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(套头)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 中直机关采购中心电子卖场 | 西咸电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 西咸电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 |
商品名称 | 大疆 DJI Osmo Pocket 3 标... | 大疆DJI Osmo Pocket 3灵眸口... | 大疆 DJI Osmo Pocket 3 一... | 大疆DJI Osmo Pocket 3灵眸口... | 大疆云台口袋相机 Osmo Pocket 3 | 大疆/DJI Osmo Pocket 3 小... | 大疆 DJI Osmo Pocket 3一英... | 大疆 DJI Osmo Pocket 3 一... | 大疆/DJI Osmo Pocket 3 数... | 大疆/DJI Osmo Pocket 3 数... | 大疆/DJI Osmo Pocket 3 数... | 大疆/DJI Osmo Pocket 3 数... | 大疆/DJI Pocket 3 数字照相机 ... | 大疆/DJI Pocket 3 数字照相机 | 大疆/DJI Pocket 3 数字照相机 | 大疆/DJI Pocket 3 数字照相机 | 大疆Pocket 3口袋相机及配件套装(保护... | 大疆 DJI Osmo Pocket 3 全... | 大疆 DJI Osmo Pocket 3 一... | 大疆口袋云台相机DJI Osmo Pocke... | 大疆/DJI Pocket3 小型数码相机 ... | 大疆/DJI 单反相机 大疆 DJI Osm... |
价格(元) | ¥3,490.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥4,399.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,499.00 | ¥4,550.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥4,760.00 | ¥4,900.00 | ¥4,999.00 | ¥5,490.00 | ¥5,599.00 | ¥5,800.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023