合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-28 18:08:00
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | 紫光(UNIS)E-Scan 6800plu... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 高拍仪 紫光/UNIS E-Scan 680... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/Unisscan紫光 E-Scan 6... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 紫光/UNIS E-Scan 6800plu... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/UNIS E-Scan 6800... | 紫光/Unisscan紫光 (UNIS) E... | 紫光 高拍仪 国产高拍仪 E-Scan 68... | 紫光(UNIS) E-Scan 6800pl... | 紫光/Unisscan紫光 (UNIS) E... | 紫光/Unisscan紫光 (UNIS) E... | 紫光/Unisscan紫光 (UNIS) E... | 紫光 E-Scan 6800plus 高拍仪... | 紫光 E-Scan 6800plus 高拍仪... | 紫光(UNIS)E-Scan 6800plu... | 紫光/Unisscan紫光 E-Scan 6... | 紫光 E-Scan 6800plus 高拍仪... | 紫光 E-Scan 6800plus 高拍仪... |
价格(元) | ¥96,700.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥96,800.00 | ¥103,974.30 | ¥104,760.00 | ¥104,760.00 | ¥104,760.00 | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | ¥107,495.00 | ¥107,800.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 | ¥108,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023