合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-05 20:21:37
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 中直机关采购中心框架协议系统 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建电子卖场站点 | 福建省政府采购网上超市 | 福建省政府采购网上超市 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省本级网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 湖南省政府采购电子卖场 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 紫光(UNIS)Q5608 A4彩色高速双面... | 紫光 Uniscan Q5608 纸扫描仪A... | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光 Q5608 扫描仪 | 紫光/Uniscan Q5608 馈纸扫描... | 紫光/Uniscan Q5608 馈纸扫描... | 紫光 Q5608 扫描仪A4幅面 支持国产操... | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光 Uniscan Q5608 A4幅面馈... | 紫光 Uniscan Q5608 A4幅面馈... | 紫光/Uniscan Q5608 馈纸扫描... | 紫光/Uniscan Q5608 馈纸扫描... | 紫光/Uniscan Q5608 馈纸扫描... | 紫光(UNIS)Q5608 馈纸扫描仪 A4... | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 | 紫光/UNIS 紫光Q5608 扫描仪 ... | 紫光 Q5608 扫描仪(102024060... | 紫光 Q5608 扫描仪(102024060... | 紫光 Q5608 扫描仪(102024060... | 紫光 Q5608 扫描仪(102024060... | 紫光/UNIS Q5608 扫描仪 馈纸式 ... | 紫光/UNIS Q5608 扫描仪 馈纸式 ... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 高速扫描仪 Q5608 | 紫光/UNIS Q5608 扫描仪 A4彩色... | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 高速文档扫描仪 | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | 紫光 Uniscan Q5608 (UNIS... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光(UNIS) A4彩色高速连续自动快速双... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光/UNIS Q5608 馈纸式/A4/U... | 紫光 Uniscan Q5608 馈纸扫描仪... | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 | 紫光 Uniscan Q5608 馈纸扫描仪... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | 扫描仪紫光Q5608馈纸扫描仪支持国产系统(... | 扫描仪紫光Q5608馈纸扫描仪支持国产系统(... | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 ... | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 ... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | 紫光 Q5608 A4彩色扫描仪 支持国产系统 | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | Uniscan Q2600 紫光(UNIS)... | Uniscan Q2600 紫光(UNIS)... | Uniscan Q2600 紫光/Uniss... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 | 紫光/Unisscan 紫光(Unis) Q... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 | 紫光 Uniscan Q5608 扫描仪 | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 A... | UNIS 紫光 Q5608馈纸扫描仪 A4彩... | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 | 紫光(UNIS) Q5608 馈纸扫描仪 | 【国采供应】紫光(UNIS) Q5608 馈... | 【国采供应】紫光(UNIS) Q5608 馈... | Q5645 【国采供应】紫光(UNIS) Q... | 紫光(UNIS)Q5608 国产信创替代 ... | 【彩胜供应链】紫光(UNIS) Q5608 ... |
价格(元) | ¥6,950.00 | ¥7,250.00 | ¥7,298.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,300.00 | ¥7,447.02 | ¥7,447.02 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,560.00 | ¥7,560.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,650.00 | ¥7,695.00 | ¥7,700.00 | ¥7,760.00 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,799.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,840.00 | ¥7,840.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥7,999.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,244.00 | ¥8,244.03 | ¥8,244.03 | ¥8,244.03 | ¥8,244.03 | ¥8,244.03 | ¥8,244.03 | ¥8,279.00 | ¥8,400.00 | ¥8,444.45 | ¥9,068.43 | ¥9,068.43 | ¥9,068.43 | ¥9,348.90 | ¥9,348.90 | ¥9,348.90 | ¥9,499.00 | ¥9,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023