合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-29 01:36:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | TP-LINK 百兆PoE交换机 TL-SF... | 普联/TP-Link 普联(TP-Link)... | 普联 TL-SF1010P 10口百兆8口p... | 普联 TL-SF1010P 普联(TP-LI... | 普联 TL-SF1010P 普联(TP-LI... | 普联 TL-SF1010P 交换机 | TP-LINK普联5口8口百兆千兆POE供电... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联 TL-SF1010P 交换机 | 其它网络设备 普联(TP-LINK)10口... | 普联 TL-SF1010P (TP-Link... | 普联 TL-SF1010P (TP-Link... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联 TL-SF1010P 交换机 | 普联 TL-SF1010P 交换机10口百兆... | TP-LINK 千兆POE交换机5口9口16... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-LinkTL-SF1010P普联... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联/TP-Link 10口百兆8口poe交... | (TP-LINK)10口百兆8口poe交换机... | 普联 TL-SF1010P 交换机 | 普联 TL-SF1010P 普联(TP-LI... | 普联 TL-SF1010P 10口百兆8口p... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联/TP-LINK TL-SF1010P ... | TP-LINK 千兆POE交换机5口9口16... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联10口百兆8口poe交换机 TL-SF... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... | 普联(TP-LINK)10口百兆8口poe交... |
价格(元) | ¥139.00 | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥153.00 | ¥153.00 | ¥155.00 | ¥159.00 | ¥159.00 | ¥160.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180.00 | ¥180.00 | ¥180.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥182.00 | ¥191.10 | ¥195.00 | ¥198.75 | ¥205.00 | ¥219.00 | ¥219.00 | ¥229.00 | ¥251.16 | ¥254.80 | ¥255.20 | ¥273.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023