合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-08 12:37:24
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视/HIKVISION 交换机 24个... | 海康威视 交换机 24个千兆电口4个千兆光口... |
价格(元) | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,260.00 | ¥1,638.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023