合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-26 07:39:54
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 青海省政采云电子卖场 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 |
商品名称 | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信/Hisense 55H5K 电视机 | 海信/Hisense 55H5K 电视机 | 海信/Hisense 55H5K 电视机 | 海信/Hisense 55H5K 电视机 | 海信/Hisense 55H5K 电视机 4... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 平板电视 55英寸 超高清... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... | 海信 55H5K 55英寸 超高清4K全面屏... |
价格(元) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,078.00 | ¥3,078.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | ¥3,132.15 | ¥3,135.00 | ¥3,135.00 | ¥3,135.00 | ¥3,135.00 | ¥3,200.00 | ¥3,206.25 | ¥3,206.25 | ¥3,277.50 | ¥3,277.50 | ¥3,277.50 | ¥3,277.50 | ¥3,363.00 | ¥3,363.00 | ¥3,391.50 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,420.00 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,562.50 | ¥3,705.00 | ¥3,705.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,990.00 | ¥4,068.55 | ¥4,078.67 | ¥4,078.67 | ¥4,136.00 | ¥4,155.16 | ¥4,210.79 | ¥4,210.79 | ¥4,275.00 | ¥4,275.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023