合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 00:34:30
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 | 监测商品146 | 监测商品147 | 监测商品148 | 监测商品149 | 监测商品150 | 监测商品151 | 监测商品152 | 监测商品153 | 监测商品154 | 监测商品155 | 监测商品156 | 监测商品157 | 监测商品158 | 监测商品159 | 监测商品160 | 监测商品161 | 监测商品162 | 监测商品163 | 监测商品164 | 监测商品165 | 监测商品166 | 监测商品167 | 监测商品168 | 监测商品169 | 监测商品170 | 监测商品171 | 监测商品172 | 监测商品173 | 监测商品174 | 监测商品175 | 监测商品176 | 监测商品177 | 监测商品178 | 监测商品179 | 监测商品180 | 监测商品181 | 监测商品182 | 监测商品183 | 监测商品184 | 监测商品185 | 监测商品186 | 监测商品187 | 监测商品188 | 监测商品189 | 监测商品190 | 监测商品191 | 监测商品192 | 监测商品193 | 监测商品194 | 监测商品195 | 监测商品196 | 监测商品197 | 监测商品198 | 监测商品199 | 监测商品200 | 监测商品201 | 监测商品202 | 监测商品203 | 监测商品204 | 监测商品205 | 监测商品206 | 监测商品207 | 监测商品208 | 监测商品209 | 监测商品210 | 监测商品211 | 监测商品212 | 监测商品213 | 监测商品214 | 监测商品215 | 监测商品216 | 监测商品217 | 监测商品218 | 监测商品219 | 监测商品220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 新疆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 京东商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 定西市本级电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 庆阳市市本级电子卖场站点 | 贵州政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 安徽政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 海康威视 千兆网络交换机 | 海康威视(HIKVISION)千兆 非网管交... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视poe千兆交换机安防监控网线供电 [... | 海康威视(HIKVISION)千兆 非网管交... | 海康威视(HIKVISION)千兆 非网管交... | 海康威视(HIKVISION)千兆 非网管交... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 网络交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | DS-3E0510SP-E 机房环境监控设备... | HIKVISION海康威视 10口千兆 Po... | 海康威视 8口千兆非网管交换机 PoE供电网... | 海康威视 8口千兆非网管交换机 PoE供电网... | 海康威视 8口千兆非网管交换机 PoE供电网... | 海康威视 8口千兆非网管交换机 PoE供电网... | 海康威视poe千兆交换机4 5 8 9 16... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视10口全千兆POE交换机网线分流网络... | 海康威视千兆POE交换机办公企业传输监控器网... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 8口P... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 桌面式... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 桌面式... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 桌面式... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 千兆p... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 桌面式... | 海康威视交换机 | 海康威视(HIKVISION)8网口千兆PO... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 海康威视(HIKVISION) 交... | 海康威视 海康威视(HIKVISION) 交... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 海康威视(HIKVISION) 交... | 海康威视 海康威视(HIKVISION) 交... | 海康威视 海康威视(HIKVISION) 交... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 工业安防监控8千兆PoE电口+1个... | 海康威视千兆POE交换机5口8口18口26口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 淞吉 海康威视 DS-3E0510SP-E... | 海康威视(HIKVISION)10口千兆 非... | 海康威视(HIKVISION) 交换机5口/... | 海康威视 (HIKVISION) 10口千兆... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 4路poe交换机 | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | 海康威视/HIKVISION 交换机 10网... | IB交换机 海康威视/HIKVISION 海... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 8口P... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆 P... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 海康威... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 海康威... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视HIKVISION 10口千兆 Po... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视HIKVISION DS-3E051... | 海康威视HIKVISION 10口千兆 Po... | 海康威视HIKVISION 10口千兆 Po... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆非网管交换机 PoE供电... | 海康威视(HIKVISION)千兆poe交换... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视千兆POE交换机5口8口18口26口... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视(HIKVISION)DS-3E05... | 海康威视千兆POE交换机 非网管型网线分线器... | 海康威视/hikvision DS-3E05... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION海康威视 DS-... | 海康威视/HIKVISION海康威视 DS-... | 海康威视/HIKVISION海康威视 DS-... | 海康威视HIKVISION 10口千兆 Po... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视 DS-3E0505P-E 交换机 | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视(HIKVISION)10口千兆 非... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISION 千兆poe交换... | 海康威视/HIKVISIONDS-3E051... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION海康威视 10口... | 海康威视/hikvisionDS-3E051... | 海康威视/hikvisionDS-3E051... | 海康威视/HIKVISION海康威视 10口... | 海康威视/HIKVISION海康威视 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆 P... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视交换机 DS-3E0510SP-E | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 千兆 PoE交换机 | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | 海康威视/HIKVISIONDS-3E051... | 海康威视/HIKVISION海康威视 HIK... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视/HIKVISIONDS-3E051... | 海康威视 10口千兆 PoE 非网管交换机 ... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视/HIKVISION 海康威视 DS... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视10口全千兆POE交换机网线分流网络... | 海康威视/HIKVISION 10口千兆PO... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视10口全千兆POE交换机网线分流网络... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视/HIKVISION DS-3E05... | HIKVISION海康威视 10口千兆 Po... | 海康威视 DS-3E0510SP-E 交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 【云易采供应链】海康威视 DS-3E051... | POE交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 10口... | 海康威视(HIKVISION)千兆 PoE ... | 千兆 PoE 非网管交换机 | 海康威视 DS-3E0510SP-E 海康威... | 海康威视HIKVISION 10口千兆 Po... | 海康威视DS-3E0510SP-E,8口千兆... | 8口全供电POE交换机 | 海康威视 千兆交换机 DS-3E0510SP-E | 8+1口千兆交换机 |
价格(元) | ¥320.00 | ¥320.00 | ¥328.00 | ¥328.00 | ¥328.00 | ¥340.00 | ¥349.00 | ¥349.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥359.00 | ¥360.00 | ¥381.00 | ¥381.00 | ¥390.00 | ¥390.00 | ¥393.00 | ¥395.85 | ¥397.00 | ¥397.00 | ¥397.00 | ¥397.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥401.00 | ¥405.90 | ¥405.90 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥413.00 | ¥413.00 | ¥415.00 | ¥415.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥420.00 | ¥429.00 | ¥429.00 | ¥429.00 | ¥435.60 | ¥435.60 | ¥436.59 | ¥436.59 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥440.00 | ¥442.03 | ¥442.03 | ¥444.00 | ¥445.00 | ¥448.71 | ¥449.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥450.00 | ¥451.00 | ¥451.00 | ¥451.00 | ¥453.00 | ¥453.60 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥454.00 | ¥456.00 | ¥456.00 | ¥456.00 | ¥456.00 | ¥456.00 | ¥458.00 | ¥459.00 | ¥460.00 | ¥460.00 | ¥460.00 | ¥460.00 | ¥460.00 | ¥462.00 | ¥462.00 | ¥462.00 | ¥462.00 | ¥462.00 | ¥463.00 | ¥465.90 | ¥466.00 | ¥466.00 | ¥466.00 | ¥466.00 | ¥466.00 | ¥468.00 | ¥468.00 | ¥469.00 | ¥469.00 | ¥469.00 | ¥470.25 | ¥475.00 | ¥479.00 | ¥479.00 | ¥480.00 | ¥480.00 | ¥480.00 | ¥480.00 | ¥480.00 | ¥480.90 | ¥484.84 | ¥485.00 | ¥486.09 | ¥486.09 | ¥487.00 | ¥489.35 | ¥490.00 | ¥490.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥491.00 | ¥492.00 | ¥494.00 | ¥494.00 | ¥497.84 | ¥497.84 | ¥497.84 | ¥497.84 | ¥497.84 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥499.00 | ¥500.00 | ¥505.00 | ¥507.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥508.00 | ¥537.24 | ¥537.24 | ¥537.24 | ¥549.00 | ¥550.00 | ¥550.00 | ¥550.04 | ¥555.00 | ¥557.70 | ¥557.70 | ¥557.70 | ¥557.70 | ¥557.70 | ¥557.70 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥559.00 | ¥560.00 | ¥560.00 | ¥564.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥578.00 | ¥580.00 | ¥580.00 | ¥599.00 | ¥600.00 | ¥600.00 | ¥609.84 | ¥640.00 | ¥650.00 | ¥650.00 | ¥650.00 | ¥664.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥680.00 | ¥690.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
