合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-17 05:03:43
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 新疆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 陕西省本级网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联CM633 镜像交换机 | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】网线分线器一... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】网线分线器一... | 绿联(UGREEN)5口千兆交换机【铝壳散热... | 绿联 5口千兆交换机 企业级交换器 监控网络... | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/UGREEN CM633 交换机 | 绿联/Ugreen 5口千兆交换机【铝壳散热... | 绿联/UGREEN CM633 交换机 电口... | 绿联 绿联/Ugreen 5口千兆交换机 网... | 绿联/UGREEN CM633 以太网交换机... | 绿联 5口千兆交换机 CM633企业级交换器... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机 企业级交换器 监控网络... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 交换设备绿联5口千兆交换机分流器 | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】网线分线器一... | 绿联 5口千兆交换机CM633【铝壳散热】五... | 绿联 5口千兆交换机【铝壳散热】五口网线分线... | 绿联 5口千兆交换机 企业级交换器 监控网络... | 绿联 5口千兆交换机一分二/四 4口监控网络... |
价格(元) | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥65.00 | ¥68.00 | ¥69.00 | ¥69.00 | ¥69.90 | ¥69.90 | ¥74.00 | ¥75.00 | ¥75.00 | ¥75.00 | ¥75.00 | ¥75.90 | ¥78.00 | ¥79.00 | ¥79.00 | ¥79.00 | ¥80.00 | ¥93.15 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥99.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥103.50 | ¥110.40 | ¥110.60 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023