合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 22:14:40
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙-通辽市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 定西市本级电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 上海市政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 定西市本级电子卖场站点 | 定西市本级电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙-鄂尔多斯市本级 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 上海市政府采购云平台 | 上海市政府采购云平台 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 华为(HUAWEI) MatePad Pro... | 华为MatePad Pro 12.6英寸 1... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸2... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸2... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸 ... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为(HUAWEI) 华为平板MatePad... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 平板电脑 HUAWEI MatePad Pr... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 平板式微型计算机 华为MatePad P... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸2... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸2... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei HUAWEI Matep... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei 平板电脑 HUAWEI ... | 华为/Huawei 平板电脑 HUAWEI ... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI 平板电脑 MatePad... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为平板电脑MatePad Pro | 华为MatePad AIR(12G+512G... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro 11全网通平板式计算机 | 华为MatePad AIR(12G+512G... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为平板电脑 MatePad Pro 12.... | 华为/Huawei MatePadPro ... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为Matepad Pro 8+128G 曜... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro11寸:全网通8+... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为/Huawei HUAWEI MateP... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为HUAWEI MatePad Pro12... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad Pro 8+256G 曜... | 华为MatePad Pro 11英寸2024... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为HUAWEI MatePad Pro ... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为MatePad Pro 11(12G+5... | 华为MatePad Pro 11(12G+5... | 华为MatePad Pro 11(12G+5... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为Matepad pro 12.6寸 全... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为Matepad pro 11 12+51... | 华为 MatePad Pro 12.6 20... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为Matepad pro 11寸 12+5... | 华为Matepad pro 11寸 12+5... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 WGRR-W19 平板电脑/MID ... | 华为MatePad Pro 12.6英寸 1... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为(HUAWEI)MatePad Pro ... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro12... | 华为MatePad Pro 12.6 202... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | HUAWEI MatePad Pro 12.... | 华为HUAWEI MatePad Pro12... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro12... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 MatePad Pro 12.6 20... | 华为 MatePad Pro 12.6 20... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 便携式计算机华为/Huawei matepa... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸全... | 华为(HUAWEI)Matepad pro ... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为 DRR-W76 华为HUAWEI Ma... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为 MatePad Pro 12.6英寸 ... | 华为(HUAWEI)平板电脑MatePad ... | 华为 MatePad Pro 12.6 平板... | 华为 MatePad Pro 12.6 平板... | 华为(HUAWEI) MatePad Pro... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... |
价格(元) | ¥4,610.00 | ¥4,650.00 | ¥4,680.00 | ¥4,680.00 | ¥4,699.00 | ¥4,699.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,799.00 | ¥4,850.00 | ¥4,860.00 | ¥4,860.00 | ¥4,910.00 | ¥4,940.00 | ¥4,980.00 | ¥4,980.00 | ¥4,990.00 | ¥4,990.00 | ¥4,998.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥4,999.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥5,100.00 | ¥5,180.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,200.00 | ¥5,220.00 | ¥5,289.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,299.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | ¥5,300.00 | ¥5,301.00 | ¥5,320.00 | ¥5,350.00 | ¥5,395.00 | ¥5,395.00 | ¥5,397.00 | ¥5,399.00 | ¥5,400.00 | ¥5,475.00 | ¥5,499.00 | ¥5,500.00 | ¥5,600.00 | ¥5,650.00 | ¥5,659.00 | ¥5,690.00 | ¥5,690.00 | ¥5,690.00 | ¥5,690.00 | ¥5,690.00 | ¥5,699.00 | ¥5,860.00 | ¥5,880.00 | ¥5,950.00 | ¥5,960.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥5,990.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,088.00 | ¥6,100.00 | ¥6,150.00 | ¥6,200.00 | ¥6,240.00 | ¥6,250.00 | ¥6,250.00 | ¥6,250.00 | ¥6,299.00 | ¥6,300.00 | ¥6,314.00 | ¥6,399.00 | ¥6,500.00 | ¥6,580.00 | ¥6,600.00 | ¥6,618.00 | ¥6,696.50 | ¥6,696.50 | ¥6,700.00 | ¥6,700.00 | ¥6,750.00 | ¥6,750.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,850.00 | ¥6,869.00 | ¥6,900.00 | ¥6,950.00 | ¥6,998.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,099.00 | ¥7,200.00 | ¥7,299.00 | ¥7,299.00 | ¥7,300.00 | ¥7,399.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,549.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,699.00 | ¥7,780.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023