合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-03 20:58:02
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 铜川市王益区电子卖场站点 | 陕西省本级网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRD-26DW/DBP-XT11... | TCL KFRD-26DW/DBP-XT11... | TCL KFRD-26DW/DBP-XT11... | TCL/KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG1... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG1... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL/KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL空调 KFRd-26GW/DBp-Q... | 1.2P 三级变频空调 KFRd-26GW... | 1.2P 三级变频空调 KFRd-26GW... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL壁挂分体空调(冷暖型)1P KFRd-... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... | TCL KFRd-26GW/DBp-QG12... |
价格(元) | ¥1,639.00 | ¥1,639.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,699.00 | ¥1,850.00 | ¥1,995.00 | ¥1,999.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,099.00 | ¥2,100.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,199.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,204.00 | ¥2,210.10 | ¥2,400.00 | ¥2,500.00 | ¥2,573.01 | ¥2,573.01 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 | ¥2,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023