合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-29 06:25:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 江西省框架协议采购站点 | 山东省政府采购网上商城 | 深圳政府采购业务框架协议采购系统 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 四川框架协议采购系统 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 3匹立柜式变频空调二级能效KFRd-72LW... | TCL空调KFRd-72LW/DBp-EL2... | TCL空调 3P 变频 冷暖 节能二级能效 ... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | 【云采供应】TCL KFRd-72LW/DB... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | KFRd-72LW/DBp-EL22+B2 ... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | KFRd-72LW/DBp-EL22+B2 ... | TCL空调 大3匹 变频冷暖 二级能效 立式... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | KFRd-72LW/DBp-EL22+B2 ... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22+B2 | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL空调柜机 | TCL 3匹 立式二级能效变频冷暖空调 | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCLKFRd-72LW/DBp-EL22+... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL空调 大3匹 变频冷暖 二级能效 立式... | TCL KFRd-72LW/DBp-EL22... | TCL空调 大3匹(一价全包)变频冷暖 二级... |
价格(元) | ¥4,900.00 | ¥5,000.00 | ¥5,190.00 | ¥5,399.00 | ¥5,399.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,400.30 | ¥5,499.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | ¥5,699.00 | ¥5,699.00 | ¥5,840.01 | ¥5,840.01 | ¥5,869.00 | ¥5,879.02 | ¥5,879.62 | ¥5,929.11 | ¥5,935.41 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,939.01 | ¥5,940.00 | ¥5,989.00 | ¥5,989.00 | ¥5,989.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥5,999.00 | ¥6,532.91 | ¥6,899.00 | ¥6,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023