合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-09 09:38:27
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 苏宁易购 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 天津电子卖场站点 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 |
商品名称 | 小米/MI L100RA-MAX 电视机 4... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米(MI)电视Redmi max 100英... | 小米(MI)L100RA-MAX 100英寸... | 小米电视 Redmi MAX 100英寸大屏... | 小米电视S Pro100英寸巨屏 1000n... | 小米电视 100英寸巨幕 144Hz高刷 澎... | 小米100英寸巨幕电视机 144HZ高刷 澎... | 小米(MI)L100RA-MAX 100英寸... | 小米(MI)电视 Redmi MAX 100... | 小米(MI)小米电视 Redmi MAX 1... | 小米(MI)SPRO 100英寸电视巨幕大屏... | 小米电视Redmi 100英寸巨幕 144H... | 小米/MI L100RA-MAX 电视机 | 小米/MI L100RA-MAX 电视机 | 小米100英寸巨幕电视机 144HZ高刷 澎... | 小米小米电视 4K超高清巨幕大屏 运动补偿 ... | 小米(MI)小米电视100英寸 Redmi ... | 小米电视RedmiMAX100英寸大屏120... | 小米 L100RA-MAX 平板电视 | 小米 L100RA-MAX 平板电视 | 小米 L100RA-MAX 平板电视 | 小米L100RA-MAX 100英寸 电视 ... | 小米(MI)电视 Redmi MAX 100... | 小米(MI)电视 Redmi MAX 100... | 小米电视 Redmi MAX100 2025... | 小米小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷... | 小米电视 Redmi MAX 100英寸巨屏... | 小米(MI)电视Redmi MAX 100英... | 小米电视 Redmi MAX 100英寸巨屏... | 小米 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎湃O... | [旗舰新品]小米电视100英Redmi MA... | 小米电视100英Redmi MAX100巨屏... | 小米电视 Redmi MAX 100英寸巨屏... | 小米 L100RA-MAX 商用显示器 | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米 L100RA-MAX 商用显示器 | 小米电视 Redmi MAX 100英寸巨屏... | 小米(MI)电视 100英寸巨幕 144HZ... | 小米(MI)电视 100英寸巨幕 144HZ... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米电视 Redmi MAX100 2025... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米(MI)电视 100英寸巨幕 144HZ... | 小米(MI)电视 Redmi MAX 100... | 小米(MI)小米电视100英寸 Redmi ... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米(MI)电视Redmi MAX 100英... | 小米 电视Redmi MAX 100英寸4K... | 小米(MI)电视 100英寸巨幕 144HZ... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米电视 100英寸巨幕 144HZ高刷 澎... | 小米 Redmi MAX 100 L100R... | 小米 Redmi MAX 100 L100R... | 小米 Redmi MAX 100 L100R... | 小米 L100RA-MAX 平板电视 | 小米(MI)电视 100英寸巨幕 144HZ... |
价格(元) | ¥8,490.00 | ¥8,498.00 | ¥8,499.00 | ¥8,499.00 | ¥8,563.00 | ¥8,589.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,599.00 | ¥8,899.00 | ¥8,899.00 | ¥8,899.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 | ¥9,188.00 | ¥9,388.00 | ¥9,499.00 | ¥9,599.00 | ¥9,599.00 | ¥9,750.00 | ¥9,900.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥9,999.00 | ¥10,000.00 | ¥10,146.00 | ¥10,199.00 | ¥10,199.00 | ¥10,299.00 | ¥10,499.00 | ¥10,500.00 | ¥10,699.00 | ¥10,999.00 | ¥11,699.00 | ¥11,982.00 | ¥11,984.00 | ¥11,990.00 | ¥11,990.00 | ¥11,990.00 | ¥11,998.00 | ¥12,599.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023