合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 22:20:47
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 海南政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 京东商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 |
商品名称 | 柜式空调 格力/GREE KFR-72LW/... | 柜式空调 格力/GREE KFR-72LW/... | 柜式空调 格力/GREE KFR-72LW/... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力(GREE)清凉风变频冷暖3匹3级能效柜... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力(GREE) KFR-72LW/(724... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力(GREE)清凉风变频冷暖3匹3级能效柜... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... | 格力 KFR-72LW/(72436)FNh... |
价格(元) | ¥5,950.00 | ¥5,950.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,200.00 | ¥6,410.00 | ¥6,410.00 | ¥6,410.00 | ¥6,410.00 | ¥6,410.00 | ¥6,410.00 | ¥6,435.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,560.00 | ¥6,560.00 | ¥6,560.00 | ¥6,630.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,760.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | ¥6,850.00 | ¥6,850.00 | ¥6,900.00 | ¥6,950.00 | ¥6,998.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | ¥7,051.00 | ¥7,200.00 | ¥7,200.00 | ¥7,250.00 | ¥7,280.00 | ¥7,280.00 | ¥7,300.00 | ¥7,480.00 | ¥7,480.00 | ¥7,500.00 | ¥7,599.00 | ¥7,600.00 | ¥7,600.00 | ¥7,799.00 | ¥7,800.00 | ¥7,800.00 | ¥7,920.00 | ¥7,920.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | ¥8,060.00 | ¥8,160.00 | ¥8,160.00 | ¥8,160.00 | ¥8,160.00 | ¥8,200.00 | ¥8,217.00 | ¥8,819.00 | ¥9,000.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023