合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-06-30 16:03:41
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 中直机关采购中心电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 宁夏政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 海信/Hisense J75H 平板电视 ... | 海信/Hisense J75H 平板电视 ... | 海信 J75H 平板电视 | 海信 J75H 75英寸 金牛座系列2023... | 海信J75H电视机 75英寸 130%高色... | 海信 J75H 平板电视 | 海信/Hisense 海信 J75H 75英... | 海信/Hisense J75H 75英寸 全... | 海信 J75H 75英寸 全面屏平板电视机 | 海信/Hisense J75H 75英寸 全... | 海信/Hisense 无频闪防蓝光电视机 J... | 海信 J75H 平板电视 | 海信电视 J75H 75英寸金牛座系列202... | 海信 J75H 75寸平板彩电 平板电视机 ... | 海信 J75H 75寸平板彩电 平板电视机 ... | 海信 J75H 平板电视 | 海信/Hisense 电视 J75H 75英... | 海信 J75H 75寸平板彩电 4K电视机 ... | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信 J75H 平板电视机 | 采之采-海信/Hisense J75H 平板电视 | 海信 J75H 75英寸4K高清电视 | 海信/Hisense 海信电视 J75H 金... | 海信 J75H 电视机金牛座系列2023款 ... | 海信 (Hisense) J75H 130%... | 海信电视 J75H 金牛座系列2023款 1... | 海信 J75H 75英寸 全面屏平板电视机 | 海信 J75H 平板电视 | 海信电视 J75H 75英寸金牛座系列202... |
价格(元) | ¥5,489.00 | ¥5,489.00 | ¥5,490.00 | ¥5,500.00 | ¥6,000.00 | ¥6,500.00 | ¥6,979.90 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,980.00 | ¥6,995.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥6,999.00 | ¥7,189.90 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,190.00 | ¥7,199.00 | ¥7,299.00 | ¥7,499.00 | ¥7,999.00 | ¥8,819.02 | ¥8,900.00 | ¥8,999.00 | ¥8,999.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023