合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 14:45:09
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 陕西省本级网上商城 | 陕西省政府采购网上商城 - 陕西-安康市-市辖区 | 山东省政府采购网上商城(新) | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 甘肃电子卖场站点 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 山东省政府采购网上商城 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 苏宁易购 | 青海省政采云电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 云南省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 京东商城 | 贵州政府采购云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 苏宁易购 |
商品名称 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 38... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力GREE 格力3P柜式空调RF7.2WQ... | 格力/GREE RF7.2WQ/NhB-N... | 空调机 格力/GREE RF7.2WQ/Nh... | 空调机 格力/GREE RF7.2WQ/Nh... | 空调机 格力/GREE RF7.2WQ/Nh... | 格力/GREE RF7.2WQ/NhB-N3... | 格力(GREE)清凉湾空调柜机3匹三级能效 ... | 格力GREE 格力3P柜式空调RF7.2W ... | 格力(GREE)RF7.2WQ/NhB-N3... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE) RF7.2WQ/NhB-N... | 格力(GREE) RF7.2WQ/NhB-N... | 格力(GREE)清凉湾380V/50Hz 空... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力(GREE)空调 清凉湾 3匹柜机 定频... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | RF7.2WQ/NhB-N3JY-01(含管... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力/GREE RF7.2WQ/NhB-N... | 格力 3/5匹清凉湾立柜式 3级 RF7.2... | 格力3匹冷暖柜机 三级能效 商用空调 RF7... | 格力(GREE)3匹冷暖柜机 三级能效 商... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | RF7.2WQ/NhB-N3JY01 格力空... | RF7.2WQ/NhB-N3JY01 格力空... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力/GREE RF7.2WQ/NhB-N3... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力(GREE)RF7.2WQ/NhB-N3... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 38... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 38... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 38... | 格力 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力空调RF7.2WQ/NhB-N3JY01... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力(GREE)清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力/GREE 格力 RF7.2WQ/NhB... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 空调 | 格力 空调配件 清凉湾 空调柜机 3匹 三级... | 格力(GREE)清凉湾 立柜式空调柜机 3匹... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... | 格力(GREE)清凉湾正3匹3级能效定频冷暖... | 格力(GREE)RF7.2WQ/NhB-N3... | 格力(GREE) RF7.2WQ/NhB-N... | 格力 RF7.2WQ/NhB-N3JY01 ... |
价格(元) | ¥5,879.02 | ¥5,879.02 | ¥5,939.01 | ¥5,956.00 | ¥5,990.00 | ¥5,999.00 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | ¥6,058.99 | ¥6,156.00 | ¥6,156.00 | ¥6,156.00 | ¥6,156.00 | ¥6,156.00 | ¥6,156.00 | ¥6,200.00 | ¥6,246.00 | ¥6,280.00 | ¥6,280.00 | ¥6,280.00 | ¥6,300.00 | ¥6,400.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,567.00 | ¥6,567.00 | ¥6,567.00 | ¥6,567.00 | ¥6,567.00 | ¥6,580.00 | ¥6,599.00 | ¥6,666.00 | ¥6,699.00 | ¥6,699.00 | ¥6,771.60 | ¥6,995.00 | ¥7,099.00 | ¥7,099.00 | ¥7,200.00 | ¥7,282.00 | ¥7,282.00 | ¥7,350.00 | ¥7,388.00 | ¥7,425.00 | ¥7,447.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | ¥7,523.01 | ¥7,559.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,599.00 | ¥7,660.00 | ¥7,680.00 | ¥7,710.00 | ¥7,800.00 | ¥8,020.00 | ¥8,088.00 | ¥8,125.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,200.00 | ¥8,250.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,299.00 | ¥8,480.00 | ¥8,500.00 | ¥8,699.00 | ¥8,700.00 | ¥8,700.00 | ¥8,719.00 | ¥9,159.00 | ¥9,742.80 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023