合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-02 17:35:03
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 | 监测商品79 | 监测商品80 | 监测商品81 | 监测商品82 | 监测商品83 | 监测商品84 | 监测商品85 | 监测商品86 | 监测商品87 | 监测商品88 | 监测商品89 | 监测商品90 | 监测商品91 | 监测商品92 | 监测商品93 | 监测商品94 | 监测商品95 | 监测商品96 | 监测商品97 | 监测商品98 | 监测商品99 | 监测商品100 | 监测商品101 | 监测商品102 | 监测商品103 | 监测商品104 | 监测商品105 | 监测商品106 | 监测商品107 | 监测商品108 | 监测商品109 | 监测商品110 | 监测商品111 | 监测商品112 | 监测商品113 | 监测商品114 | 监测商品115 | 监测商品116 | 监测商品117 | 监测商品118 | 监测商品119 | 监测商品120 | 监测商品121 | 监测商品122 | 监测商品123 | 监测商品124 | 监测商品125 | 监测商品126 | 监测商品127 | 监测商品128 | 监测商品129 | 监测商品130 | 监测商品131 | 监测商品132 | 监测商品133 | 监测商品134 | 监测商品135 | 监测商品136 | 监测商品137 | 监测商品138 | 监测商品139 | 监测商品140 | 监测商品141 | 监测商品142 | 监测商品143 | 监测商品144 | 监测商品145 | 监测商品146 | 监测商品147 | 监测商品148 | 监测商品149 | 监测商品150 | 监测商品151 | 监测商品152 | 监测商品153 | 监测商品154 | 监测商品155 | 监测商品156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 山东省政府采购网上商城(新) | 内蒙自治区电子卖场平台 | 安徽政府采购云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙-阿拉善盟本级 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城(新) | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城(新) | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 齐鲁云采山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 深圳政府采购电子卖场 | 云南省政府采购云平台 | 京东商城 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 苏宁易购 | 云南省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 安徽政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 贵州政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 广西政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 广西政府采购云平台 | 酒泉市本级电子卖场站点 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 云南省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的空调KFR-35GW/BDN8Y-FA2... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的(Midea) KFR-35GW/BDN... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN... | 美的空调KFR-35GW/BDN8Y-FA2... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 Midea KFR-35GW/BD... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | 美的/Midea KFR-35GW/BDN8... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的壁挂式空调KFR-35GW/BDN8Y-... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的(Midea) 风语者 大1.5匹 新一... | 美的/Midea 美的 (Midea)变频 ... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的(Midea)风语者 1.5匹 变频 冷... | 美的 1.5匹升级款极地风语者新一级智能家电... | 美的(Midea)大1.5匹 升级款极地风语... | 美的(Midea)空调挂机1.5匹新一级变频... | 美的1.5匹风语者空调新1级能效变频冷暖节能... | 美的(Midea)空调挂机1.5匹新一级变频... | 美的空调1.5匹无风感挂机一级全直流变频省电... | 美的空调1.5匹无风感挂机一级全直流变频省电... | 美的空调1.5匹无风感挂机一级全直流变频省电... | 美的空调1.5匹无风感挂机一级全直流变频省电... | 美的 空调KFR-35GW/BDN8Y-FA... | 美的 空调KFR-35GW/BDN8Y-FA... | 美的 空调KFR-35GW/BDN8Y-FA... | 美的 空调KFR-35GW/BDN8Y-FA... | 美的(Midea) 1.5匹升级款极地风语者... | 美的(Midea) 1.5匹升级款极地风语者... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | KFR-35GW/BDN8Y-FA200(1... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea 大1.5匹升级款极地风语者... | 美的(Midea)壁挂空调机KFR-35GW... | 美的(Midea)壁挂空调机KFR-35GW... | 美的(Midea) 风语者 大1.5匹 新一... | 美的/Midea 1.5匹 风语者 无风感 ... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的空调KFR-35GW/BDN8Y-FA2... | 美的空调风语者1.5匹新一级能效变频冷暖两用... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea 1.5匹升级款极地风语者新... | 美的/Midea 1.5匹升级款极地风语者新... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea 大1.5匹升级款极地风语者... | 美的/Midea 大1.5匹升级款极地风语者... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea 大1.5匹升级款极地风语者... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-AG40... | 美的/Midea 1.5匹升级款极地风语者新... | 美的/Midea 大1.5匹升级款极地风语者... | 美的/Midea 1.5匹升级款极地风语者新... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的/Midea 美的 KFR-35GW/B... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的壁挂式空调KFR-35GW/BDN8Y-... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的空调KFR-35GW/BDN8Y-FA2... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/MideaKFR-35GW/BDN8Y... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的 KFR-35GW/BDN8Y-FA20... | 美的/Midea大1.5匹 升级款极地风语者... |
价格(元) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥3,200.00 | ¥3,243.00 | ¥3,299.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,300.00 | ¥3,319.60 | ¥3,399.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | ¥3,465.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,499.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | ¥3,570.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,599.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,600.00 | ¥3,650.00 | ¥3,650.00 | ¥3,670.00 | ¥3,680.00 | ¥3,690.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,699.00 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | ¥3,700.00 | ¥3,762.00 | ¥3,762.00 | ¥3,762.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,799.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥3,820.00 | ¥3,850.00 | ¥3,850.00 | ¥3,880.00 | ¥3,894.10 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,899.00 | ¥3,900.00 | ¥3,900.00 | ¥3,949.00 | ¥3,949.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.00 | ¥3,950.10 | ¥3,965.00 | ¥3,990.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥3,999.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥4,050.00 | ¥4,050.00 | ¥4,050.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,099.00 | ¥4,100.00 | ¥4,115.00 | ¥4,115.02 | ¥4,147.11 | ¥4,148.10 | ¥4,148.10 | ¥4,157.01 | ¥4,157.01 | ¥4,189.00 | ¥4,189.00 | ¥4,189.00 | ¥4,189.00 | ¥4,189.00 | ¥4,189.00 | ¥4,190.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,199.00 | ¥4,200.00 | ¥4,299.00 | ¥4,399.00 | ¥4,399.00 | ¥4,461.00 | ¥4,559.05 | ¥4,559.05 | ¥4,999.00 | ¥5,048.01 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023