合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-03 05:49:46
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 | 监测商品63 | 监测商品64 | 监测商品65 | 监测商品66 | 监测商品67 | 监测商品68 | 监测商品69 | 监测商品70 | 监测商品71 | 监测商品72 | 监测商品73 | 监测商品74 | 监测商品75 | 监测商品76 | 监测商品77 | 监测商品78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 重庆政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 山东省政府采购网上商城 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 天津电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 京东商城 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 希捷(SEAGATE) 移动硬盘2T | 希捷(SEAGATE) 移动硬盘 2t | 希捷(SEAGATE) 500g/1t/2... | 希捷(SEAGATE) 500g/1t/2... | 希捷(SEAGATE) 移动硬盘 500g/... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STEA... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STEA... | 希捷(SEAGATE) 移动硬盘 500g/... | 希捷(SEAGATE) 移动硬盘 500g/... | 硬盘移动硬盘 | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷 STEA5000402 移动硬盘 5T... | 希捷 STEA5000402 移动硬盘 5T... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷 STEA5000402 睿翼2.5英寸... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷 STEA5000402 睿翼2.5英寸... | 希捷/Seagate 5T移动硬盘 STE... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷 STEA5000402 移动硬盘5TB... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 移动硬盘 希捷 STEA5000402睿翼5T | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA50... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA50... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA50... | 希捷移动硬盘 5TB USB3.0 睿翼 2... | 希捷移动硬盘 5TB USB3.0 睿翼 2... | 希捷 STEA5000402 移动硬盘5TB... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷 STEA5000402 5T移动硬盘 | 希捷 STEA5000402 移动硬盘5t大... | 希捷 STEA5000402 移动硬盘5t大... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷(Seagate)移动硬盘 5TB US... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷(SEAGATE)STEA5000402... | 希捷 STEA5000402 5T/2.5英... | 希捷 STEA5000402 5T/2.5英... | 希捷 STEA5000402 5TB 2.... | 希捷 STEA5000402 5TB 2.... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷/Seagate 移动硬盘 STEA5... | 希捷(Seagate) 移动硬盘 USB3... | 希捷 STEA5000402 5T睿翼系列 ... | 希捷 STEA5000402 5T睿翼系列 ... | 希捷(Seagate)STEA5000402... | 希捷 STEA5000402 5T 移动硬盘 | 希捷 STEA5000402 希捷(Seag... | 希捷 STEA5000402 希捷(Seag... | 希捷 STEA5000402 希捷(Seag... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷 STEA5000402 希捷/Seag... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷(Seagate) 移动硬盘 USB3... | 希捷/Seagate希捷 STEA50004... | 希捷 STEA5000402 希捷/Seag... |
价格(元) | ¥590.00 | ¥599.00 | ¥600.00 | ¥600.00 | ¥685.00 | ¥750.00 | ¥799.00 | ¥800.00 | ¥818.00 | ¥818.00 | ¥820.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥840.00 | ¥850.00 | ¥850.00 | ¥860.00 | ¥860.00 | ¥870.00 | ¥870.00 | ¥875.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥880.00 | ¥890.00 | ¥890.00 | ¥899.00 | ¥909.00 | ¥920.53 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥950.00 | ¥979.00 | ¥979.00 | ¥988.90 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥990.00 | ¥998.00 | ¥999.00 | ¥999.00 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | ¥1,024.00 | ¥1,050.00 | ¥1,050.00 | ¥1,080.00 | ¥1,080.00 | ¥1,098.00 | ¥1,099.00 | ¥1,099.00 | ¥1,159.00 | ¥1,179.00 | ¥1,179.00 | ¥1,180.00 | ¥1,200.00 | ¥1,222.65 | ¥1,228.00 | ¥1,228.00 | ¥1,235.00 | ¥1,235.00 | ¥1,235.00 | ¥1,235.00 | ¥1,235.00 | ¥1,235.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023