合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-08 15:49:07
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 |
商品名称 | 华为 WS7000-10 华为/Huawei... | 华为 WS7000-10 华为/Huawei... | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 白色 | 华为 WS7000-10 AX2 Pro 智... | 华为 WS7000-10 AX2 Pro 智... | 华为 WS7000-10 智能路由器 网络设备x | 华为 WS7000-10 智能路由器 网络设备x | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 白色 | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 白色 | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 白色 | 华为 AX2 Pro Wi-Fi6路由器 ... | 华为 AX2 Pro Wi-Fi6路由器 ... | 华为路由AX2 Pro Wi-Fi6路由 畅... | 华为 WS7000-10 路由器AX2 Pr... | 华为 WS7000-10 路由器AX2 Pr... | 华为 WS7000-10 华为路由AX2 P... | 华为 WS7000-10 路由AX2 Pro... | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 | 路由器华为WS7000-10 Wi-Fi6路... | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器@ | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 | 华为 WS7000-10 路由器 智能路由器 | 华为/HuaweiWS7000-10采之采-... | 华为路由AX2 Pro Wi-Fi6路由 畅... | 华为 WS7000-10 华为路由AX2 P... | 华为/Huawei 华为 WS7000-10... | 华为/HuaweiWS7000-10采之采-... | 华为路由AX2 Pro Wi-Fi6 5G双... | 华为/HuaweiWS7000-10采之采-... | 华为/HuaweiWS7000-10采之采-... | 华为/HuaweiWS7000-10采之采-... | 采之采-华为路由AX2 Pro Wi-Fi6... | 华为 WS7000-10 华为路由AX2 P... | 华为 WS7000-10 路由AX2 Pro... | 华为路由AX2 Pro Wi-Fi6 5G双... | 【双锦科技】华为 WS7000-10 华为路... | 华为路由AX2 Pro Wi-Fi6 5G双... |
价格(元) | ¥179.00 | ¥179.00 | ¥199.00 | ¥199.00 | ¥199.00 | ¥199.00 | ¥199.00 | ¥220.00 | ¥220.00 | ¥220.00 | ¥224.00 | ¥224.00 | ¥224.42 | ¥239.00 | ¥239.00 | ¥245.00 | ¥255.00 | ¥256.41 | ¥259.00 | ¥259.00 | ¥259.00 | ¥259.00 | ¥259.00 | ¥259.00 | ¥270.25 | ¥272.05 | ¥291.58 | ¥293.00 | ¥293.02 | ¥293.02 | ¥293.02 | ¥293.02 | ¥293.02 | ¥293.02 | ¥293.05 | ¥296.01 | ¥296.01 | ¥298.00 | ¥299.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023