合理价信息
市场合理价生成时间:
2023-10-09 08:53:39
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 西咸新区政府采购商城(公采云) | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 | 京东商城 |
商品名称 | 普联(TP-LINK) 企业级无线路由器双频... | TP-LINK 企业级AX1800双频千兆 ... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | 普联(TP-LINK) TL-XVR1800... | TP-LINK 企业级AX1800双频千兆 ... | TP-LINK TL-XVR1800L易展版... | TP-LINK 企业级AX1800双频千兆 ... | TP-LINK TL-XVR1800L易展版... | wifi6企业级无线路由器千兆 | 普联(TP-LINK)AX1800企业级无线... | 普联(TP-LINK) 企业级无线路由器双频... | 普联(TP-LINK) 企业级无线路由器双频... | TP-LINK普联 TL-XVR1800L易... | 普联(TP-LINK) 企业级无线路由器 w... | 普联(TP-LINK) 企业级无线路由器双频... |
价格(元) | ¥569.00 | ¥749.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥759.00 | ¥789.00 | ¥830.00 | ¥830.00 | ¥835.00 | ¥835.00 | ¥1,070.00 | ¥297.00 | ¥335.00 | ¥835.00 | ¥879.00 | ¥1,799.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023