合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-07-21 20:01:38
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 苏宁易购 | 重庆政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 定西市本级电子卖场站点 | 政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 陕西省本级网上商城 | 甘肃电子卖场站点 | 上海市政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 西咸电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 江西省政府采购电子卖场 | 山东省政府采购网上商城 | 贵州政府采购云平台 | 贵州政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 吉林省政府采购云平台 | 政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 新疆政府采购云平台 | 安徽政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙-通辽市本级 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 甘肃电子卖场站点 | 重庆政府采购云平台 |
商品名称 | TP-LINK XDR5430全千兆WiFi... | 普联 XDR5430 智能路由器 TP-LI... | 普联 XDR5430 智能路由器 TP-LI... | TP-LINK普联全千兆5G全屋wifi6无... | 普联 XDR5430 智能路由器 | 路由器 普联/TP-LINK XDR5430易展版 | 普联 XDR5430 智能路由器 | 普联/TP-Link AX5400千兆 Wi... | 普联 XDR5430 5G双频高速网络千兆无... | 普联 XDR5430 5G双频高速网络千兆无... | 路由器 普联/TP-LINK XDR5430易展版 | TP-LINK普联全千兆5G全屋wifi6无... | 普联 XDR5430 智能路由器 TP-L... | TP-LINK AX5400千兆无线路由器 ... | 普联/TP-Link TL-XDR5430 ... | TP-LINK AX5400千兆无线路由器 ... | 【双锦科技】普联 XDR5430 普联 XD... | 普联 XDR5430 智能路由器智能路由器 | 普联 TP-LINK XDR5430易展版... | 普联 XDR5430 千兆无线智能路由器 | 普联 XDR5430 千兆无线智能路由器 | 普联 XDR5430 智能路由器智能路由器 | 普联 XDR5430 AX5400双频WIF... | 普联 TP-LINK XDR5430易展版 路由器 | 普联 XDR5430 智能路由器 | 普联 XDR5430 智能路由器 | 普联/TP-Link 普联 XDR5430 ... | 普联(TP-LINK) 高端千兆 wifi6... | TP-LINK AX5400双宽带无线路由器... | 普联 XDR5430 全千兆无线路由器 智能路由器 | 普联 XDR5430 全千兆无线路由器 智能路由器 | 普联/TP-Link 全千兆无线路由器 TL... | 普联 XDR5430 TP-LINK AX5... | 普联/TP-LINK XDR5430 路由器... | 普联/TP-LINK XDR5430 路由器... | 普联(TP-LINK) AX5400千兆无线... | 普联 路由器 XDR5430(单位:个)生活... |
价格(元) | ¥299.00 | ¥350.00 | ¥350.00 | ¥365.00 | ¥373.32 | ¥375.00 | ¥375.21 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥379.00 | ¥380.00 | ¥390.00 | ¥398.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥399.00 | ¥400.00 | ¥400.00 | ¥416.90 | ¥416.90 | ¥421.00 | ¥425.00 | ¥430.92 | ¥440.06 | ¥449.00 | ¥449.00 | ¥450.00 | ¥479.00 | ¥479.00 | ¥520.00 | ¥538.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 |
公共采购大数据平台 2023