合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-10 21:58:57
比价聚合规则:
品目+品牌+型号
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 | 监测商品28 | 监测商品29 | 监测商品30 | 监测商品31 | 监测商品32 | 监测商品33 | 监测商品34 | 监测商品35 | 监测商品36 | 监测商品37 | 监测商品38 | 监测商品39 | 监测商品40 | 监测商品41 | 监测商品42 | 监测商品43 | 监测商品44 | 监测商品45 | 监测商品46 | 监测商品47 | 监测商品48 | 监测商品49 | 监测商品50 | 监测商品51 | 监测商品52 | 监测商品53 | 监测商品54 | 监测商品55 | 监测商品56 | 监测商品57 | 监测商品58 | 监测商品59 | 监测商品60 | 监测商品61 | 监测商品62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 吉林省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 天津电子卖场站点 | 吉林省政府采购云平台 | 苏宁易购 | 苏宁易购 | 吉林省政府采购云平台 | 浙江省政府采购云平台 | 天津电子卖场站点 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 福建省政府采购网上超市 | 福建电子卖场站点 | 天津市政府采购中心电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 京东商城 | 京东商城 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 内蒙自治区电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 黑龙江省政府采购电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 青海省政采云电子卖场 | 吉林省政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 重庆政府采购云平台 | 吉林省政府采购云平台 | 甘肃电子卖场站点 | 青海省政采云电子卖场 | 重庆政府采购云平台 | 京东商城 | 青海省政采云电子卖场 | 甘肃电子卖场站点 | 黑龙江省电子卖场平台 | 黑龙江省电子卖场平台 | 吉林省政府采购云平台 | 广东政府采购智慧云平台 |
商品名称 | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TP-LINK 一体化千兆8口路由器 ... | 普联 TL-R488GPM-AC 8口一体... | TP-LINK TL-R488GPM-AC ... | TP-LINK TL-R488GPM-AC ... | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | 普联(TP-LINK)TL-R488GPM-... | TP-LINK 千兆8口一体化路由模块 4个... | TP-LINK TL-R488GPM-AC千... | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | TP-LINK 企业级千兆poe路由器 ac... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-LINK TL-R488GPM-... | 普联/TP-LINK TL-R488GPM-... | TP-LINK 千兆8口一体化路由模块 4个... | TP-LINK普联TL-R488GPM-AC... | TP-LINK 千兆8口一体化路由模块 4个... | 普联(TP-LINK)TL-R488GPM-... | 普联(TP-LINK) 8口一体化路由器 T... | 普联/TP-Link TL-R488GPM... | 普联/TP-LINK TL-R488GPM... | 普联/TP-LINK TL-R488GPM... | 普联 TL-R488GPM-AC 4个固定... | 普联(TP-LINK)千兆8口一体化路由器模... | 普联(TP-LINK)千兆8口一体化路由器模... | 普联(TP-LINK)千兆8口一体化路由器模... | 普联(TP-LINK)千兆8口一体化路由器模... | 普联(TP-LINK)千兆8口一体化路由器模... | 普联 安全路由器TP TL-R488GPM-AC | 普联 TL-R488GPM-AC 千兆8口一... | 普联 TL-R488GPM-AC TP-LI... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link 千兆8口一体化路由模块... | 普联/TP-Link普联 TL-R488... | TL-R488GPM-AC PoE·AC一... | 普联 安全路由器安全路由器壹叁贰伍叁陆 | 普联/TP-Link 千兆8口一体化企业路... | 普联(TP-LINK)弱电箱千兆路由器模块T... | 普联/TP-Link TL-R488GPM... | TL-R488GPM-AC PoE·AC一... | 千兆一体化路由模块 | TP-LINK 千兆一体化路由模块 | TP-LINK 千兆8口一体化路由模块 4个... | TP-LINK 千兆8口一体化路由模块 4个... |
价格(元) | ¥392.58 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥410.00 | ¥412.00 | ¥412.00 | ¥412.00 | ¥412.00 | ¥412.50 | ¥412.50 | ¥414.58 | ¥420.00 | ¥429.00 | ¥432.60 | ¥432.60 | ¥446.00 | ¥456.00 | ¥459.00 | ¥459.28 | ¥468.65 | ¥472.00 | ¥482.13 | ¥482.13 | ¥487.00 | ¥487.00 | ¥495.00 | ¥495.00 | ¥495.00 | ¥497.00 | ¥498.70 | ¥525.00 | ¥530.00 | ¥540.00 | ¥542.00 | ¥542.00 | ¥550.00 | ¥551.90 | ¥551.90 | ¥551.90 | ¥551.90 | ¥551.93 | ¥555.00 | ¥557.00 | ¥563.31 | ¥565.00 | ¥565.00 | ¥565.00 | ¥565.00 | ¥565.00 | ¥569.00 | ¥569.00 | ¥569.00 | ¥569.00 | ¥569.00 | ¥569.00 | ¥599.00 | ¥639.00 | ¥643.19 | ¥731.61 | ¥735.40 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 全网采集商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023