合理价信息
市场合理价生成时间:
2024-08-04 03:31:01
比价聚合规则:
品目+品牌+型号+比价参数(存储容量 / 屏幕尺寸 / 内存总容量)
公采云合理价计算规则:
(1)当价格来源在7个以内(含7条)时取平均数; (2)7个以上价格来源的,由低到高排序取前50.0%的平均数。
有效监测链接数:
监测信息
对比属性 | 监测商品1 | 监测商品2 | 监测商品3 | 监测商品4 | 监测商品5 | 监测商品6 | 监测商品7 | 监测商品8 | 监测商品9 | 监测商品10 | 监测商品11 | 监测商品12 | 监测商品13 | 监测商品14 | 监测商品15 | 监测商品16 | 监测商品17 | 监测商品18 | 监测商品19 | 监测商品20 | 监测商品21 | 监测商品22 | 监测商品23 | 监测商品24 | 监测商品25 | 监测商品26 | 监测商品27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网站名称 | 甘肃省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 广东政府采购智慧云平台 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 内蒙古自治区电子卖场平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 | 西咸电子卖场站点 | 甘肃电子卖场站点 | 广东政府采购智慧云平台 | 山东省政府采购网上商城 | 山东省政府采购网上商城 |
商品名称 | 华为/Huawei 平板电脑 MatePad... | 华为/Huawei MatePad Pr... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为/Huawei MatePad Pr... | 华为 MatePad Pro 全面屏平板12... | 华为 MatePad Pro 全面屏平板12... | 【旗舰】HUAWEI MatePad Pro... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为平板电脑MatePad Pro 13.2... | 华为/Huawei MatePad Pr... | 华为/Huawei MatePad Pr... | HUAWEI MatePad Pro华为平板... | 华为 MatePad Pro12.6 202... | 华为 MatePad Pro12.6 202... | 华为/Huawei MatePad Pro ... | 华为HUAWEI MatePad Pro夏日... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro夏日... | 华为HUAWEI MatePad Pro12... | 华为Matepad pro 11寸:全网通8... | 华为HUAWEI MatePad Pro 5... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为 HUAWEI MatePad Pro ... | HUAWEI MatePad Pro 13.... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... | 华为HUAWEI MatePad Pro 1... |
价格(元) | ¥5,080.00 | ¥5,500.00 | ¥5,850.00 | ¥5,879.02 | ¥5,950.00 | ¥6,180.00 | ¥6,180.00 | ¥6,195.00 | ¥6,199.00 | ¥6,199.00 | ¥6,200.00 | ¥6,348.00 | ¥6,399.00 | ¥6,500.00 | ¥6,500.00 | ¥6,550.00 | ¥6,900.00 | ¥6,980.00 | ¥6,999.00 | ¥7,000.00 | ¥7,341.60 | ¥7,348.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,499.00 | ¥7,580.00 | ¥7,600.00 |
价格类型 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 | 精确聚合 |
价格来源 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 | 服务网站商品 |
公共采购大数据平台 2023